Toutes les installations photovoltaïques
Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.
Période: 01.2018 jusqu'à 01.2018
Tri actuel par: Code postal croissant
| Numéro | Rendement en kWh |
Efficacité en kWh/kWc |
parties | Code postal | Pays | Départ | Actualisation | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5751 | 65,63 | 15,78 | 1 | S7H 3B4 | ![]() |
2015 | 30.04 04:24 | WhitingSaskatoon |
| 5752 | 144,80 | 24,58 | 1 | SGN 4418 | ![]() |
2012 | 06.02 01:12 | Enecsys with Aloaha Solar GW |
| 5753 | 123,62 | 31,94 | 1 | YO151HF | ![]() |
2010 | 30.04 04:21 | 1a Vicarage Lane, Bempton |
|
| ||||||||
| ID | 23739 |
|---|---|
| Puissance | 4.160 kWc |
| Inclinaison | 30 ° |
| Orientation | 180 ° |
| Mise en service | 2015 |
| ID | 20238 |
|---|---|
| Puissance | 5.890 kWc |
| Inclinaison | 30 ° |
| Orientation | 180 ° |
| Mise en service | 2012 |
| ID | 14270 |
|---|---|
| Puissance | 3.870 kWc |
| Inclinaison | 35 ° |
| Orientation | 195 ° |
| Mise en service | 2010 |


