Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 02.2020 jusqu'à 02.2020

Tri actuel par: croissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
601 396,00 48,47 1 66879 Germany 2006 01.12 19:24 sonmi
602 350,00 41,67 1 55469 Germany 2008 01.12 19:26 sundancekid
603 759,00 49,41 1 76870 Germany 2005 01.12 19:30 RM1Solar
604 2335,00 39,31 1 56626 Germany 2009 01.12 19:30 sunmi2
605 1355,00 56,18 1 76870 Germany 2008 01.12 19:31 RM2Solar
606 577,00 33,16 1 76870 Germany 2011 01.12 19:31 RM3Solar
607 461,00 54,17 1 76661 Germany 2008 01.12 19:38 hammer11
608 592,00 33,87 1 94526 Germany 2009 01.12 19:42 Carver
609 334,20 37,13 1 31275 Germany 2010 01.12 19:46 Kraftwerk 1
610 812,00 73,52 1 86500 Germany 2011 01.12 20:03 CO2-Geizhals
611 253,00 18,49 1 38378 Germany 2009 01.12 20:09 commander
612 289,00 34,08 1 26529 Germany 2006 01.12 20:22 Dreescher Blitz
613 388,00 66,55 1 84155 Germany 2007 01.12 20:32 BayWa
614 442,00 55,53 1 85051 Germany 2009 01.12 20:43 f.lingnau
615 387,00 35,83 1 49356 Germany 2010 01.12 20:45 Dustmühle
616 223,22 41,34 1 3221 Belgium 2008 01.12 21:33 veeli
617 1047,00 51,14 1 72124 Germany 2009 01.12 22:04 p.hase
618 553,00 57,01 1 86825 Germany 2007 01.12 23:58 mkoenig
619 973,00 40,54 1 86825 Germany 2012 01.12 23:59 Haus12a
620 2788,00 48,07 1 88361 Germany 2009 01.12 23:59 mkoenig2
621 264,70 57,54 1 3620 Austria 2009 01.12. 17:46 Hahn
622 328,13 31,55 1 17039 Germany 2013 02.03 01:10 SMA TriPower Galaxy
623 550,77 36,00 1 57271 Germany 2009 02.03 05:59 zetz-solar
624 365,46 43,87 1 76456 Germany 2011 02.03 07:05 Abendsonne
625 279,60 63,55 1 84416 Germany 2008 02.03 07:41 relu_strom
626 525,70 55,57 1 77866 Germany 2008 02.03 07:51 alfatier
627 316,00 27,01 1 57577 Germany 2009 02.03 07:53 spopi93
628 301,90 34,23 1 36211 Germany 2019 02.03 08:07 GroundBase
629 239,50 83,74 1 87027 Italy 2010 02.03 08:28 Pasquale Gullo
630 282,00 96,91 1 81050 Italy 2017 02.03 09:09 Anto
631 3017,29 56,93 1 79256 Germany 2011 02.03 09:36 Himmelreich
632 532,40 64,30 1 78183 Germany 2009 02.03 10:16 Pratscher
633 2375,00 56,74 1 87496 Germany 2007 02.03 10:16 t.prestel
634 564,50 100,80 1 09134 Italy 2011 02.03 10:28 canatt
635 144,03 30,26 1 29229 Germany 2009 02.03 10:52 olipergoli
636 130,00 29,75 1 42657 Germany 2011 02.03 12:06 willdieWeltretten
637 653,62 71,75 1 89284 Germany 2009 02.03 16:15 heppe
638 154,66 42,08 1 09627 Germany 2008 02.03 17:27 Spindler72
639 328,45 72,75 1 3244 Austria 2009 02.03 17:32 Sunegg
640 214,50 30,04 1 56288 Germany 2011 02.03 17:35 BoeHol
641 951,00 60,77 1 72285 Germany 2009 02.03 18:23 wufri
642 117,90 38,53 1 01833 Germany 2008 02.03 19:57 somerset
643 256,30 61,02 1 73434 Germany 2009 02.03 23:04 pfannastieler
644 453,00 90,60 1 27014 Italy 2013 02.03. 09:05 vieles
645 149,75 39,83 1 2870 Belgium 2011 02.03. 11:54 Freddy & Irene
646 470,00 55,95 1 8934 Austria 2015 02.03. 14:26 AM 211
647 116,40 33,26 1 1551SV Netherlands 2012 02.03. 15:02 ET Zon
648 310,85 40,93 1 06895 Germany 2012 02.03. 21:50 Zahna - FS
649 562,00 56,65 1 93128 Germany 2019 02.04 13:48 Hausdach PV
650 100,40 24,79 1 57223 Germany 2010 02.04 13:49 Sunfactory
<