Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 11.2018 jusqu'à 11.2018

Tri actuel par: décroissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
851 275,59 53,41 1 66113 Germany 2010 31.12 04:22 CSK_10_SB1_516
852 0,00 0,00 1 67749 Germany 2011 31.12 04:22 CSK_11_OB_880
853 272,30 30,22 1 66877 Germany 2012 31.12 04:22 CSK_12_MB1_901
854 403,93 45,49 1 47 Belgium 2012 31.12 04:22 Cyber Power
855 357,05 35,71 1 76307 Germany 2013 31.12 04:22 D52
856 79,23 15,85 1 5626gz Netherlands 2013 31.12 04:22 de Bock
857 110,14 28,39 1 1432 ED Netherlands 2013 31.12 04:22 De Gollies
858 495,15 22,07 1 3941 Belgium 2012 31.12 04:22 De viejool
859 98,65 14,09 1 5258kr Netherlands 2013 31.12 04:22 De Zonnekunning
860 214,31 41,21 1 4274 Austria 2012 31.12 04:22 DeluxeS6
861 286,87 40,69 1 49377 Germany 2013 31.12 04:22 Diekmanns Esch
862 199,59 22,35 1 21339 Germany 2012 31.12 04:22 Diggers Solaranlage
863 226,16 41,12 1 82272 Germany 2013 31.12 04:22 DM Solar
864 294,57 35,71 1 5152 Austria 2013 31.12 04:22 Dorfbeuern
865 0,00 0,00 1 58730 Germany 2013 31.12 04:22 Dreckensack 3
866 130,07 26,01 1 6372TR Netherlands 2013 31.12 04:22 Dreesen
867 96,04 25,61 1 7761HB Netherlands 2013 31.12 04:22 Duitslandlaan 30
868 1667,54 29,39 3 86459 Germany 2012 31.12 04:22 ECPC Solar Gbr
869 151,43 28,09 1 49692 Germany 2011 31.12 04:22 Eigenverbrauch 5,38kw
870 291,86 59,32 1 3683 Austria 2007 31.12 04:22 Elektro Rameder OG
871 719,84 85,70 1 94113 Germany 2010 31.12 04:22 Elektro Unholzer GmbH
872 1737,55 106,47 1 19205 Israel 2012 31.12 04:22 Elkayam
873 1256,45 28,54 2 36041 Germany 2009 31.12 04:22 Endter
874 0,00 0,00 1 LQA 3071 Malta 2011 31.12 04:22 Enemalta Hal Farrug DO 9.72kWp
875 400,04 37,39 1 59075 Germany 2012 31.12 04:22 Energieversorgung Bockum
876 109,73 19,05 1 42655 Germany 2011 31.12 04:22 Energiewende Brucknerstr.
877 66,24 27,60 1 1336KS Netherlands 2013 31.12 04:22 Eppostraat
878 0,00 0,00 1 6179 Austria 2013 31.12 04:22 Erich Mair
879 291,92 39,18 1 06258 Germany 2013 31.12 04:22 ErmlitzSunny38
880 76,75 30,17 1 00173 Italy 2012 31.12 04:22 FAB-FTV
881 206,71 30,13 1 6031 Belgium 2012 31.12 04:22 Fabius68
882 0,00 0,00 1 4050 Denmark 2013 31.12 04:22 Fagerholt
883 356,24 35,38 1 77731 Germany 2011 31.12 04:22 Fahrner - Willstätt
884 366,04 29,28 1 25866 Germany 2011 31.12 04:22 Family Faßbender
885 124,10 36,93 1 4343 Austria 2013 31.12 04:22 Feitzinger
886 494,36 45,27 1 87600 Germany 2011 31.12 04:22 Feuerwehr Neugablonz
887 310,53 33,83 1 34621 Germany 2013 31.12 04:22 Finkes Castle
888 156,04 7,00 1 48231 Germany 2010 31.12 04:22 Firma Thuesing Hoetmar
889 96,35 18,25 1 1220 Austria 2013 31.12 04:22 Flachsweg
890 18214,59 39,43 1 37213 Germany 2012 31.12 04:22 Freudenthal
891 169,48 26,07 1 664 01 Czech Republic 2012 31.12 04:22 FVE Ricmanice
892 211,95 37,78 1 86565 Germany 2011 31.12 04:22 g.g.2
893 265,60 48,12 1 00060 Italy 2012 31.12 04:22 gans67
894 509,93 34,11 1 65201 Germany 2011 31.12 04:22 Gänseblümchen
895 317,08 46,22 1 6710 Austria 2013 31.12 04:22 Gantner
896 324,29 52,30 1 53925 Germany 2012 31.12 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
897 585,96 29,07 1 4043KM Netherlands 2012 31.12 04:22 Gemeentehuis Neder-Betuwe
898 315,48 33,03 1 56294 Germany 2012 31.12 04:22 General of Sun
899 279,07 37,69 2 79312 Germany 2011 31.12 04:22 Gerber-PV
900 194,66 38,62 1 15926 Germany 2002 31.12 04:22 Gießmannsdorf_01/2002