Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 03.2019 jusqu'à 03.2019

Tri actuel par: Rendement croissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
951 216,52 26,02 1 64385 Germany 2006 20.03 04:20 Solar Oldtimer
952 216,58 43,32 1 4988 Luxembourg 2016 20.03 04:23 PV-ppat01
953 216,75 27,26 1 64291 Germany 2017 20.03 04:23 Pfeiffer Darmstadt
954 216,79 58,91 1 85296 Germany 2016 25.03 23:30 Meier Fahlenbach_2
955 216,87 60,24 1 8111 Austria 2009 21.03 23:31 rol6282
956 217,25 70,08 1 1964KH Netherlands 2012 06.04 01:12 zonnepit
957 217,97 80,14 1 7827 NV Netherlands 2012 06.04 01:14 Zonkracht
958 218,01 23,29 1 97645 Germany 2013 15.03 23:30 Photonenfalle
959 218,11 69,91 1 5282WS Netherlands 2013 06.04 01:15 Wurmie
960 218,25 29,02 1 5030 Belgium 2012 20.03 04:22 Seiller Didier
961 218,26 41,45 1 82024 Germany 2011 20.03 04:21 Stigler-PV-Plant
962 218,30 25,68 1 8873 Switzerland 2013 20.03 04:22 Allmeind
963 218,60 64,29 1 5345ZA Netherlands 2013 10.04 00:32 FlexZon
964 218,70 70,55 1 73492 Germany 2005 03.01 13:43 siegfriedb3949
965 218,74 35,28 1 91085 Germany 2018 20.03 04:23 Ochsenweiher
966 218,80 27,91 1 57469 Germany 2014 20.03 04:23 Hamacher
967 219,00 70,19 1 58332 Germany 2011 07.01 12:52 sol@gratia
968 219,33 46,92 2 12357 Germany 2016 03.12 07:09 Wedler 4+5
969 219,41 81,26 1 2678TE Netherlands 2013 31.03 20:14 Rieken Solar
970 219,63 33,20 1 54518 Germany 2011 20.03 04:21 Wohnhaus Greverath
971 219,68 39,94 1 8219AE Netherlands 2012 20.03 04:22 k18
972 219,75 28,28 1 51381 Germany 2010 20.03 04:21 Ziegelfeld
973 219,84 69,79 1 26759 Germany 2006 30.06 10:20 Ostfriesenstrom
974 219,90 83,93 1 67354 Germany 2007 25.01 18:24 Stromerzeuger
975 219,96 46,80 1 77977 Germany 2010 20.03 04:21 halfaroof
976 220,00 73,33 1 3994tr Netherlands 2013 05.11 13:13 sunnyson
977 220,32 27,61 1 27628 Germany 2011 20.03 04:21 Knoop Energy
978 220,35 69,95 1 31515 Germany 2008 30.06 10:22 PV_2
979 220,94 44,19 1 72622 Germany 2013 20.03 04:22 aleo_sma
980 220,94 30,47 1 12309 Germany 2013 20.03 04:23 HS32A
981 221,00 81,85 1 86405 Germany 2004 30.12 19:24 heda48
982 221,08 53,14 1 S7H 3B4 Canada 2015 20.03 04:23 WhitingSaskatoon
983 221,22 47,47 1 4212 Austria 2013 20.03 04:23 Automation Home
984 221,60 45,60 1 46395 Germany 2010 13.01 21:34 Solare 2
985 222,01 31,63 1 66280 Germany 2016 20.03 04:23 MF214
986 222,22 35,84 1 76857 Germany 2016 20.03 04:23 DSW Solar
987 222,39 35,87 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
988 222,77 30,02 1 15370 Germany 2013 20.03 04:22 Solarstrom Zuhause
989 222,90 30,74 1 30974 Germany 2011 20.03 04:22 SuCinW
990 223,00 51,62 1 33106 Germany 2012 06.04 01:12 SMA-Garage
991 223,07 37,18 1 3200 Denmark 2013 20.03 04:22 Madsens sol
992 223,24 30,66 1 8638 Switzerland 2013 20.03 04:23 Egligen 3 Ost & West
993 223,65 37,28 1 09487 Germany 2016 20.03 04:23 NachDenHeiden
994 223,77 65,43 1 29693 Germany 2011 11.01 12:55 EDVH
995 224,16 71,85 2 1507 Netherlands 2010 31.03 20:17 Zon
996 224,19 35,59 1 41352 Germany 2013 20.03 04:22 PV Anlage der Familie MSB
997 224,46 51,78 2 3454VR Netherlands 2014 10.04 00:32 HS8
998 224,50 93,54 1 71282 Germany 2009 01.07 01:00 BaSo
999 224,50 34,86 1 2531 Belgium 2016 20.03 04:23 Dendauw
1000 224,50 71,27 1 26721 Germany 2006 07.04 13:05 Dollartsonne