Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 03.2019 jusqu'à 03.2019

Tri actuel par: Mise en service décroissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
1151 2200,90 38,79 3 86459 Germany 2012 20.03 04:22 ECPC Solar Gbr
1152 204,02 77,28 1 8792 Belgium 2012 01.04 09:18 Edwin
1153 1507,12 92,35 1 19205 Israel 2012 20.03 04:22 Elkayam
1154 205,34 69,84 1 2497DJ Netherlands 2012 06.04 01:13 eMBeZon
1155 313,25 29,28 1 59075 Germany 2012 20.03 04:22 Energieversorgung Bockum
1156 335,00 64,03 1 4575NL Netherlands 2012 02.04 07:53 Energysaver
1157 294,26 62,21 1 25840 Germany 2012 26.04. 20:10 Engelchen
1158 358,00 71,60 1 9861ep Netherlands 2012 02.02 18:49 Ereprijs
1159 517,78 120,36 1 34070 Italy 2012 01.01 11:10 ERICSAIL4
1160 1281,10 88,14 1 4070 Austria 2012 04.12. 10:51 Erlebnisbad Eferding
1161 145,67 63,89 1 51688 Germany 2012 30.06 10:22 ernst
1162 28962,83 50,28 1 26169 Germany 2012 01.07 10:20 Esters Esol2
1163 253,46 72,42 1 1551SV Netherlands 2012 04.04 21:32 ET Zon
1164 184,13 66,96 1 5301KJ Netherlands 2012 06.04 01:13 ET-solar
1165 997,79 21,04 1 93437 Germany 2012 30.06 14:39 Eventable
1166 394,00 82,08 1 84533 Germany 2012 09.01. 14:39 evi_5
1167 384,81 66,81 1 4731 Belgium 2012 01.07 01:30 EynattenSolar
1168 138,06 54,27 1 00173 Italy 2012 20.03 04:22 FAB-FTV
1169 189,71 27,65 1 6031 Belgium 2012 20.03 04:22 Fabius68
1170 270,50 29,24 1 96142 Germany 2012 28.12 17:36 Familie Raab
1171 770,40 52,41 1 85778 Germany 2012 20.03 04:23 Fe
1172 705,90 77,02 1 53945 Germany 2012 30.06 01:00 fi98highlander
1173 134,00 29,39 1 1570 Belgium 2012 20.03 04:23 Filmbizz
1174 5486,55 109,73 1 71013 Italy 2012 01.07 10:21 Fini Wash
1175 438,80 87,76 1 4511 Austria 2012 01.10. 12:24 Fischer
1176 341,00 118,40 1 00054 Italy 2012 01.01 20:13 Fiumicino Delf
1177 49,77 9,12 1 67259 Germany 2012 06.03 23:49 Fizelsche`s Solara
1178 209,58 33,59 1 04249 Germany 2012 22.03 23:33 Flachdach
1179 433,89 70,90 1 52382 Germany 2012 06.04 01:13 frank0312
1180 268,94 57,47 1 51688 Germany 2012 30.06 10:23 frankb
1181 348,09 65,93 1 51688 Germany 2012 30.06 10:23 frankgl
1182 531,52 67,49 1 67691 Germany 2012 31.03 23:44 Franzreb
1183 16861,78 36,50 1 37213 Germany 2012 20.03 04:22 Freudenthal
1184 184,62 55,69 1 8603DC Netherlands 2012 06.04 01:13 Frisiansolar
1185 699,03 116,51 1 51037 Italy 2012 30.06 10:21 FV Becheri
1186 606,44 101,07 1 51100 Italy 2012 30.06 10:22 FV Danesi Scirocco
1187 307,00 103,72 1 51100 Italy 2012 30.06 10:22 FV Enrico Barni
1188 261,60 40,25 1 664 01 Czech Republic 2012 20.03 04:22 FVE Ricmanice
1189 342,20 61,99 1 00060 Italy 2012 20.03 04:22 gans67
1190 563,85 87,01 1 56283 Germany 2012 26.12 14:20 ganz_vorn_Hunsr_31
1191 426,52 79,13 1 78086 Germany 2012 03.05 23:25 Garage-Ost-West
1192 741,17 76,73 1 69181 Germany 2012 18.07. 08:26 Garagenanlage
1193 222,39 35,87 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
1194 604,00 75,97 1 74405 Germany 2012 02.04. 19:44 geizhals
1195 631,10 31,30 1 4043KM Netherlands 2012 20.03 04:22 Gemeentehuis Neder-Betuwe
1196 376,09 39,38 1 56294 Germany 2012 20.03 04:22 General of Sun
1197 467,14 37,25 1 15926 Germany 2012 20.03 04:22 Gießmannsdorf_03/2012
1198 306,08 31,82 1 48455 Germany 2012 20.03 04:22 Gildehauser Solar
1199 322,52 33,08 1 12524 Germany 2012 20.03 04:22 Gisela K
1200 302,64 23,23 1 29475 Germany 2012 20.03 04:22 Gorleben