Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 01.2019 jusqu'à 01.2019

Tri actuel par: Nom croissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
1151 90,90 10,06 2 89547 Germany 2006 01.11. 12:05 fzacharias
1152 218,60 21,37 1 71229 Germany 2010 20.03 04:20 G-Tower
1153 135,12 23,40 1 86565 Germany 2008 31.05 23:10 g.g.
1154 134,39 23,96 1 86565 Germany 2011 31.05 23:12 g.g.2
1155 854,99 10,45 1 85250 Germany 2010 31.05 23:14 g.g.3
1156 90,26 13,74 1 63755 Germany 2007 20.03 04:20 G.Ihnow
1157 140,00 21,05 1 56357 Germany 2007 12.01 18:04 Gaasjer Stromer
1158 273,00 30,97 1 85241 Germany 2007 04.01 19:02 gabriella
1159 62,86 6,91 2 9056 Switzerland 2009 12.01 16:19 Gaebris
1160 76,12 27,58 2 23868 Italy 2010 21.02. 16:44 gaeFV
1161 277,09 16,72 1 51688 Germany 2013 30.04 10:23 gajda
1162 175,81 30,58 1 14552 Germany 2013 22.03. 19:17 Galgenberg
1163 640,92 25,43 1 88636 Germany 2010 20.03 04:21 Gampenhof 1
1164 272,48 49,36 1 00060 Italy 2012 20.03 04:22 gans67
1165 322,95 21,60 1 65201 Germany 2011 20.03 04:22 Gänseblümchen
1166 7,99 1,16 1 6710 Austria 2013 20.03 04:22 Gantner
1167 159,19 24,40 1 56283 Germany 2010 26.12 14:20 ganz_vorn_Hunsr_20
1168 157,12 24,25 1 56283 Germany 2012 26.12 14:20 ganz_vorn_Hunsr_31
1169 36,06 9,80 1 85290 Germany 2015 27.01 23:32 Garage Geisenfeld
1170 98,00 11,67 1 97705 Germany 2013 05.03 16:39 Garage tubist
1171 31,90 5,92 1 78086 Germany 2012 24.03. 18:21 Garage-Ost-West
1172 185,99 19,25 1 69181 Germany 2012 18.07. 08:21 Garagenanlage
1173 137,34 21,13 1 41844 Germany 2014 05.02 23:33 Garbe
1174 258,74 29,84 1 30455 Germany 2011 26.02. 19:13 Garcia
1175 51,84 9,87 1 5300 Austria 2014 20.03 04:23 Garstenauer
1176 8,30 11,29 1 69234 Germany 2014 20.03 04:23 Gartenhaus Eigenbedarf
1177 634,35 23,48 1 96224 Germany 2011 20.03 04:21 Gärtenroth 27,02 KWp
1178 94,98 18,51 1 39179 Germany 2017 20.03 04:23 Gartenteich
1179 189,77 15,09 1 51688 Germany 2011 01.05 10:20 Gartenweg 13
1180 270,44 20,88 1 51688 Germany 2011 31.03 10:21 Gartenweg 14
1181 164,49 13,08 1 51688 Germany 2011 30.04 10:24 Gartenweg 15
1182 259,88 20,97 1 51688 Germany 2011 30.04 10:21 Gartenweg 16
1183 193,54 14,95 1 51688 Germany 2011 30.04 10:21 Gartenweg 17
1184 256,81 20,72 1 51688 Germany 2011 30.04 10:20 Gartenweg 18
1185 171,00 28,03 1 2435 Austria 2013 02.06. 18:09 Gassing
1186 964,63 24,09 1 83026 Germany 2009 01.05 10:24 gasteiger
1187 167,54 18,25 1 46359 Germany 2010 20.03 04:21 GCElvis
1188 223,81 21,62 1 76532 Germany 2009 20.03 04:20 GDBadenPV
1189 565,72 19,05 1 86498 Germany 2007 20.03 04:20 ge1pv
1190 194,83 31,42 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
1191 459,00 26,66 1 91286 Germany 2008 05.01 13:32 Gebhard
1192 647,58 21,48 2 67376 Germany 2010 30.04 09:20 GebrüderSchmitt
1193 265,00 25,75 1 6139 Luxembourg 2014 03.01 14:28 Gehenna
1194 374,00 24,44 1 94339 Germany 2009 02.01 17:14 Geige
1195 60,50 7,31 1 09419 Germany 2007 03.02 23:30 geiles neutron
1196 198,56 16,93 1 67715 Germany 2009 01.11. 20:25 Geiselberg
1197 285,70 30,23 1 59558 Germany 2009 01.04 00:31 Geisolar
1198 138,00 17,36 1 74405 Germany 2012 03.02. 13:48 geizhals
1199 338,41 16,79 1 4043KM Netherlands 2012 20.03 04:22 Gemeentehuis Neder-Betuwe
1200 2,00 0,63 1 4242 Austria 2008 01.01 20:09 Gemeinde