Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 04.2020 jusqu'à 04.2020

Tri actuel par: parties croissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
1251 753,00 139,44 1 29313 Germany 2010 28.12 12:50 ovel-solar
1252 891,25 148,54 1 7080 Denmark 2012 02.08 03:03 Overbyparken 45
1253 3015,00 147,25 1 72124 Germany 2009 01.12 22:04 p.hase
1254 1171,00 152,47 1 72124 Germany 2010 03.11 14:22 p.hase1
1255 769,00 162,75 1 76593 Germany 2009 30.11 21:06 Pabi
1256 440,93 133,62 1 2170 Belgium 2009 20.06. 21:30 pablodajo
1257 565,76 122,46 1 8900 Belgium 2009 30.04 23:52 pacne
1258 572,30 114,46 1 8900 Belgium 2012 30.04 23:52 Pacne-02
1259 591,55 148,04 1 8670 Belgium 2008 13.11. 11:53 Pagadder
1260 564,81 138,43 1 5632LB Netherlands 2013 06.05 01:11 Pancake1967
1261 647,87 131,15 1 85123 Germany 2012 15.06. 15:30 panda 260
1262 4584,73 152,82 1 85123 Germany 2011 15.06. 15:11 Panda250
1263 585,02 146,26 1 78136 Germany 2013 30.04 23:46 PandaKostal
1264 190,34 128,61 1 3704AM Netherlands 2012 03.11 16:25 Paneeltjes
1265 643,50 155,43 1 99192 Germany 2009 31.10 21:32 pannasch
1266 839,79 140,43 1 64625 Germany 2009 31.07 10:24 papageno
1267 1232,00 142,20 1 74182 Germany 2008 09.08 19:58 Paradies
1268 1601,64 144,68 1 84056 Germany 2005 01.08 10:22 Paranaut
1269 719,97 133,33 1 26506 Germany 2015 07.08 10:23 Parkstrasse
1270 2315,00 154,75 1 48720 Germany 2009 01.11 17:57 Paschert A
1271 1365,00 155,11 1 48720 Germany 2009 01.11 17:58 Paschert B
1272 409,10 143,04 1 87027 Italy 2010 01.05 10:05 Pasquale Gullo
1273 1433,86 151,57 1 99994 Germany 2010 01.05 15:31 Paulo
1274 533,24 141,07 1 8792 Belgium 2008 31.07 10:22 pault
1275 407,90 134,18 1 9746ph Netherlands 2012 06.05 01:11 pe1gjv
1276 1100,20 145,53 1 9865tg Netherlands 2010 10.05 00:43 Peebos
1277 1175,00 160,74 1 84533 Germany 2007 11.12 17:29 peet1
1278 325,00 128,97 1 84533 Germany 2009 11.12 17:33 peet2 1
1279 1360,00 161,90 1 84533 Germany 2009 11.12 17:36 peet3
1280 281,90 93,97 1 5995AB Netherlands 2013 06.05 01:14 Peeters Solar
1281 767,00 132,81 1 31224 Germany 2009 01.12 06:37 Peine-Ost
1282 740,36 117,52 1 31224 Germany 2019 01.11 21:48 Peine-Solar Ottos Hof
1283 606,00 129,49 1 77656 Germany 2009 31.08 20:34 PEKA
1284 1549,11 121,79 1 54655 Germany 2011 15.12 13:48 pekyl
1285 799,00 158,53 1 83301 Germany 2008 28.12 20:49 PeNeu
1286 1763,95 164,09 1 85411 Germany 2006 31.07 10:21 pesoelko
1287 1455,00 161,34 1 96465 Germany 2004 11.12 15:09 Peter-fif
1288 2320,00 147,30 1 56869 Germany 2008 04.10 06:18 peter1011
1289 1322,00 125,90 1 95100 Germany 2006 01.11 21:00 peterreihl
1290 830,82 146,79 1 65618 Germany 2011 01.08 10:21 PeterS
1291 838,00 149,64 1 53902 Germany 2009 04.11 17:46 Peters-Anlage
1292 946,78 156,49 1 70563 Germany 2012 01.07 00:31 PETERSOLAR
1293 609,40 131,90 1 69509 Germany 2006 03.12 10:24 peterweiher
1294 653,07 139,54 1 5243 Netherlands 2012 06.05 01:15 Peter_Rosmalen_NL
1295 2420,00 163,51 1 37309 Germany 2012 01.10 19:58 Petri
1296 1746,00 163,03 1 83342 Germany 2006 20.12 10:07 Petro
1297 2963,00 153,36 1 96231 Germany 2009 03.12 01:24 petro33
1298 634,10 144,11 1 1333ve Netherlands 2013 28.07. 22:35 Petterson PV-installatie 1
1299 685,60 158,70 1 02627 Germany 2009 01.12 13:28 Petzold
1300 649,10 147,52 1 91735 Germany 2008 02.12 21:21 pfahler.muhr
<