Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 09.2018 jusqu'à 09.2018

Tri actuel par: parties décroissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
1401 0,00 0,00 1 51100 Italy 2010 31.12 10:22 FV Danesi
1402 0,00 0,00 1 51100 Italy 2012 31.12 10:20 FV Danesi Scirocco
1403 0,00 0,00 1 51100 Italy 2012 31.12 10:21 FV Enrico Barni
1404 0,00 0,00 1 51030 Italy 2011 31.12 10:20 FV Ginetti Cantagrillo
1405 0,00 0,00 1 59013 Italy 2011 31.12 10:20 FV Lucchesi
1406 0,00 0,00 1 47506 Germany 2004 08.12 10:21 fvasen
1407 0,00 0,00 1 664 01 Czech Republic 2012 31.12 04:22 FVE Ricmanice
1408 838,00 91,89 1 15517 Germany 2011 04.07 10:56 FW/Trebus
1409 1306,36 127,70 1 71229 Germany 2010 06.02 09:43 G-Tower
1410 712,49 123,37 1 86565 Germany 2008 14.11 23:15 g.g.
1411 712,49 127,00 1 86565 Germany 2011 14.11 23:16 g.g.2
1412 8007,22 97,85 1 85250 Germany 2010 14.11 23:20 g.g.3
1413 0,00 0,00 1 63755 Germany 2007 31.12 04:20 G.Ihnow
1414 0,00 0,00 1 75045 Germany 2009 31.12 04:23 G.S. Walzbachtal
1415 689,00 103,61 1 56357 Germany 2007 01.01 17:21 Gaasjer Stromer
1416 1163,00 131,93 1 85241 Germany 2007 09.05. 15:21 gabriella
1417 210,00 62,61 1 2640 Belgium 2010 10.12 15:44 Gaja_55
1418 0,00 0,00 1 51688 Germany 2013 31.12 10:22 gajda
1419 630,36 109,63 1 14552 Germany 2013 22.03. 19:26 Galgenberg
1420 0,00 0,00 1 88636 Germany 2010 31.12 04:21 Gampenhof 1
1421 0,00 0,00 1 00060 Italy 2012 31.12 04:22 gans67
1422 0,00 0,00 1 65201 Germany 2011 31.12 04:22 Gänseblümchen
1423 0,00 0,00 1 6710 Austria 2013 31.12 04:22 Gantner
1424 796,96 122,14 1 56283 Germany 2010 28.05. 22:15 ganz_vorn_Hunsr_20
1425 797,36 123,05 1 56283 Germany 2012 28.05. 22:17 ganz_vorn_Hunsr_31
1426 700,00 83,33 1 97705 Germany 2013 31.12 09:43 Garage tubist
1427 493,30 91,52 1 78086 Germany 2012 05.01 14:48 Garage-Ost-West
1428 1027,58 106,37 1 69181 Germany 2012 17.07. 17:44 Garagenanlage
1429 662,07 101,86 1 41844 Germany 2014 26.10. 09:03 Garbe
1430 950,00 109,57 1 30455 Germany 2011 28.10. 13:25 Garcia
1431 0,00 0,00 1 5300 Austria 2014 31.12 04:23 Garstenauer
1432 0,00 0,00 1 69234 Germany 2014 31.12 04:23 Gartenhaus Eigenbedarf
1433 3124,78 115,65 1 96224 Germany 2011 31.12 04:21 Gärtenroth 27,02 KWp
1434 0,00 0,00 1 39179 Germany 2017 31.12 04:24 Gartenteich
1435 0,00 0,00 1 51688 Germany 2011 31.12 10:20 Gartenweg 13
1436 0,00 0,00 1 51688 Germany 2011 31.12 10:22 Gartenweg 14
1437 0,00 0,00 1 51688 Germany 2011 31.12 10:22 Gartenweg 15
1438 0,00 0,00 1 51688 Germany 2011 31.12 10:20 Gartenweg 16
1439 0,00 0,00 1 51688 Germany 2011 31.12 10:20 Gartenweg 17
1440 0,00 0,00 1 51688 Germany 2011 31.12 10:20 Gartenweg 18
1441 650,00 106,56 1 2435 Austria 2013 02.06. 18:10 Gassing
1442 0,00 0,00 1 83026 Germany 2009 01.01 10:22 gasteiger
1443 0,00 0,00 1 46359 Germany 2010 31.12 04:21 GCElvis
1444 0,00 0,00 1 76532 Germany 2009 31.12 04:20 GDBadenPV
1445 0,00 0,00 1 86498 Germany 2007 31.12 04:20 ge1pv
1446 0,00 0,00 1 53925 Germany 2012 31.12 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
1447 1746,80 101,44 1 91286 Germany 2008 09.01 11:19 Gebhard
1448 0,00 0,00 1 3930 Belgium 2013 31.12 04:23 Geerts - Rullenraad
1449 465,00 73,81 1 8460 Belgium 2010 28.10. 10:13 GeertVDH
1450 1313,00 127,60 1 6139 Luxembourg 2014 01.01 12:50 Gehenna