Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 04.2018 jusqu'à 04.2018

Tri actuel par: Mise en service croissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
1601 1290,70 59,64 2 29336 Germany 2009 05.05 10:23 J-Hofmann
1602 721,94 125,34 1 85049 Germany 2009 06.05 00:30 J.Platz
1603 1588,71 147,10 1 86479 Germany 2009 05.05 09:57 jacek
1604 15278,90 132,41 5 97516 Germany 2009 05.05 10:20 James Bond´s PV - Kraftwerk
1605 681,00 106,99 1 8500 Belgium 2009 09.04 23:13 jandc
1606 406,00 147,10 1 70378 Germany 2009 06.05 01:01 JBW_12
1607 542,60 106,08 2 51491 Germany 2009 08.11 14:22 JDV
1608 1095,00 126,74 1 73732 Germany 2009 31.12 14:51 jean-abel
1609 1490,08 134,97 1 66629 Germany 2009 05.05 09:57 jftok
1610 297,16 101,07 1 62138 France 2009 06.05 01:12 Jm62_France
1611 334,00 97,66 1 8970 Belgium 2009 01.01 09:28 jmaes
1612 924,00 128,33 1 94469 Germany 2009 31.12 08:46 jmdeg
1613 1808,00 132,16 1 82399 Germany 2009 31.12 08:46 jmikarus
1614 508,27 110,02 1 51399 Germany 2009 30.04 19:58 jo2009
1615 3960,00 146,67 1 91567 Germany 2009 06.05 04:20 Jochen1978
1616 644,45 107,41 1 3730 Belgium 2009 05.05 09:54 johan1970
1617 4968,74 146,14 1 85276 Germany 2009 06.05 04:20 johannes56
1618 457,46 103,03 1 2820 Belgium 2009 05.05 09:58 jokke
1619 386,00 104,32 1 8870 Belgium 2009 19.11. 15:25 jooska
1620 1028,00 111,74 1 32457 Germany 2009 02.01 01:45 JoSo
1621 1000,00 92,59 1 94508 Germany 2009 23.12 10:27 jschiller1
1622 1040,00 129,19 1 65760 Germany 2009 13.01 14:18 jssonnenertrag
1623 700,39 125,52 1 56729 Germany 2009 06.05 04:20 Juersch
1624 804,00 102,81 1 53639 Germany 2009 30.04 22:05 jute
1625 1104,14 139,41 1 68766 Germany 2009 01.12 10:31 kaimorich
1626 1292,10 134,17 1 84489 Germany 2009 06.05 01:00 Kandsperger
1627 458,00 97,86 1 77656 Germany 2009 30.12 20:35 KAPE
1628 2646,70 137,85 1 39031 Italy 2009 06.05 04:20 Kappler
1629 2768,84 131,47 1 93486 Germany 2009 05.05 09:53 karachi
1630 1125,70 130,29 1 93476 Germany 2009 05.05. 17:37 KARAOST
1631 1327,75 131,72 1 92421 Germany 2009 06.05 00:31 karl2009_1
1632 222,00 112,12 1 59555 Germany 2009 02.01 11:22 karlha1
1633 596,00 114,18 1 59555 Germany 2009 02.01 11:30 karlha2
1634 898,81 138,07 3 94086 Germany 2009 05.01 11:04 Karpfham 1
1635 949,16 70,31 1 34123 Germany 2009 04.05 14:42 Kasselfeld
1636 589,72 106,26 1 45472 Germany 2009 06.05 04:20 KD_MH
1637 638,82 109,39 1 3118 Belgium 2009 06.05 01:30 kermit007
1638 936,77 99,76 2 3830 Belgium 2009 05.05 09:57 Keun
1639 1074,00 137,34 1 84072 Germany 2009 27.10. 15:59 khkodi
1640 3947,61 76,95 1 36460 Germany 2009 05.05 10:23 Kieselbach
1641 37,96 3,58 1 7102EL Netherlands 2009 06.05 04:22 Kip
1642 816,00 114,29 1 78586 Germany 2009 31.12 14:31 kk213
1643 1371,10 141,06 1 78589 Germany 2009 05.05 09:55 kkaiser
1644 1239,01 150,55 1 74321 Germany 2009 05.05 09:55 KlaSolar
1645 4049,03 147,02 1 91093 Germany 2009 05.05 09:51 klatze309
1646 1797,65 138,81 1 75031 Germany 2009 05.05 09:55 klauso
1647 2950,61 104,91 1 72525 Germany 2009 05.05 09:20 Klempi
1648 616,30 160,08 1 74321 Germany 2009 09.02 19:55 klinkenberg
1649 784,60 143,70 1 91315 Germany 2009 05.05 10:20 Klockenbusch
1650 1331,48 142,25 1 71126 Germany 2009 05.05 09:55 km-solar-powerstation
<