Toutes les installations photovoltaïques
Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.
Période: 10.2020 jusqu'à 10.2020
Tri actuel par: croissant
| Numéro | Rendement en kWh |
Efficacité en kWh/kWc |
parties | Code postal | Pays | Départ | Actualisation | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 352,10 | 44,68 | 1 | 91320 | ![]() |
2008 | 31.10. 21:50 | solarblaster |
| 1902 | 1362,00 | 45,78 | 1 | 54518 | ![]() |
2010 | 31.10. 22:12 | Hupperath |
| 1903 | 540,00 | 45,45 | 1 | 48720 | ![]() |
2009 | 31.10. 22:13 | Boom |
| 1904 | 1600,00 | 46,36 | 1 | 86685 | ![]() |
2007 | 31.10. 22:17 | sonnengeld |
|
| ||||||||
| ID | 6582 |
|---|---|
| Puissance | 7.880 kWc |
| Inclinaison | 30 ° |
| Orientation | 140 ° |
| Mise en service | 2008 |
| ID | 20377 |
|---|---|
| Puissance | 29.750 kWc |
| Inclinaison | 10 ° |
| Orientation | 180 ° |
| Mise en service | 2010 |
| ID | 7835 |
|---|---|
| Puissance | 11.880 kWc |
| Inclinaison | 45 ° |
| Orientation | 187 ° |
| Mise en service | 2009 |
| ID | 1637 |
|---|---|
| Puissance | 34.510 kWc |
| Inclinaison | 30 ° |
| Orientation | 180 ° |
| Mise en service | 2007 |
