Toutes les installations photovoltaïques
Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.
Période: 10.2020 jusqu'à 10.2020
Tri actuel par: Efficacité décroissant
| Numéro | Rendement en kWh |
Efficacité en kWh/kWc |
parties | Code postal | Pays | Départ | Actualisation | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 0,00 | 0,00 | 1 | 8045 | ![]() |
2012 | 07.11 02:10 | Wolfgang |
| 1902 | 0,00 | 0,00 | 1 | 69181 | ![]() |
2017 | 10.11 00:45 | zefix |
| 1903 | 0,00 | 0,00 | 1 | 4000 | ![]() |
2012 | 07.11 02:10 | Zenth18 |
| 1904 | 0,00 | 0,00 | 1 | 5464ng | ![]() |
2012 | 07.11 02:10 | Zonven |
|
| ||||||||
| ID | 19869 |
|---|---|
| Puissance | 7.000 kWc |
| Inclinaison | 30 ° |
| Orientation | 180 ° |
| Mise en service | 2012 |
| ID | 24508 |
|---|---|
| Puissance | 7.590 kWc |
| Inclinaison | 15 ° |
| Orientation | 208 ° |
| Mise en service | 2017 |
| ID | 19268 |
|---|---|
| Puissance | 4.400 kWc |
| Inclinaison | 45 ° |
| Orientation | 180 ° |
| Mise en service | 2012 |
| ID | 18542 |
|---|---|
| Puissance | 6.460 kWc |
| Inclinaison | 23 ° |
| Orientation | 182 ° |
| Mise en service | 2012 |



