Toutes les installations photovoltaïques
Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.
Période: 10.2020 jusqu'à 10.2020
Tri actuel par: Code postal croissant
| Numéro | Rendement en kWh |
Efficacité en kWh/kWc |
parties | Code postal | Pays | Départ | Actualisation | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 439,17 | 46,42 | 1 | 99994 | ![]() |
2010 | 31.10 20:58 | Paulo |
| 1902 | 364,00 | 43,96 | 1 | D-46395 | ![]() |
2010 | 01.11 10:41 | BOH-MK |
| 1903 | 112,66 | 35,43 | 1 | Etten-Leur | ![]() |
2012 | 06.11 01:15 | Druppie |
| 1904 | 240,46 | 40,83 | 1 | SGN 4418 | ![]() |
2012 | 06.11 01:13 | Enecsys with Aloaha Solar GW |
|
| ||||||||
| ID | 14492 |
|---|---|
| Puissance | 9.460 kWc |
| Inclinaison | 51 ° |
| Orientation | 170 ° |
| Mise en service | 2010 |
| ID | 15821 |
|---|---|
| Puissance | 8.280 kWc |
| Inclinaison | 45 ° |
| Orientation | 172 ° |
| Mise en service | 2010 |
| ID | 19776 |
|---|---|
| Puissance | 3.180 kWc |
| Inclinaison | 35 ° |
| Orientation | 248 ° |
| Mise en service | 2012 |
| ID | 20238 |
|---|---|
| Puissance | 5.890 kWc |
| Inclinaison | 30 ° |
| Orientation | 180 ° |
| Mise en service | 2012 |


