Toutes les installations photovoltaïques
Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.
Période: 10.2020 jusqu'à 10.2020
Tri actuel par: Code postal décroissant
| Numéro | Rendement en kWh |
Efficacité en kWh/kWc |
parties | Code postal | Pays | Départ | Actualisation | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 101,66 | 31,77 | 1 | 0013 | ![]() |
2009 | 29.12 10:23 | eouweneel |
| 1902 | 274,00 | 95,14 | 1 | 00054 | ![]() |
2012 | 01.11. 21:50 | Fiumicino Delf |
| 1903 | 258,95 | 88,53 | 1 | 00040 | ![]() |
2019 | 31.10 20:01 | Qcell Torsanlorenzo |
| 1904 | 315,33 | 107,26 | 1 | 00040 | ![]() |
2012 | 06.11 01:15 | Torsanlorenzo |
|
| ||||||||
| ID | 5166 |
|---|---|
| Puissance | 3.200 kWc |
| Inclinaison | 45 ° |
| Orientation | 144 ° |
| Mise en service | 2009 |
| ID | 19450 |
|---|---|
| Puissance | 2.880 kWc |
| Inclinaison | 15 ° |
| Orientation | 255 ° |
| Mise en service | 2012 |
| ID | 24980 |
|---|---|
| Puissance | 2.925 kWc |
| Inclinaison | 3 ° |
| Orientation | 150 ° |
| Mise en service | 2019 |
| ID | 19670 |
|---|---|
| Puissance | 2.940 kWc |
| Inclinaison | 22 ° |
| Orientation | 150 ° |
| Mise en service | 2012 |

