Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 02.2018 jusqu'à 02.2018

Tri actuel par: Efficacité décroissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
1951 89,00 63,12 1 4708KH Netherlands 2012 03.12. 06:28 Plat dak zolder
1952 324,36 63,11 1 33053 Italy 2010 01.03 06:48 Pongan
1953 4004,58 63,11 1 27249 Germany 2010 06.05 04:21 RWG-Mellinghausen-6SMC
1954 181,75 63,11 1 40699 Germany 2008 06.03 23:34 wolfgangawb
1955 444,86 63,10 1 72401 Germany 2011 05.05 10:23 TECHMASTER-Wagenmann
1956 362,20 63,10 1 35321 Germany 2005 06.01 20:35 TNTN
1957 1635,26 63,09 1 59602 Germany 2009 06.05 04:20 RüthenSchlangenpfad25
1958 863,00 63,08 1 38378 Germany 2009 31.12 17:28 commander
1959 516,00 63,08 2 25746 Germany 2011 09.01. 22:26 PV Barna
1960 94,60 63,07 1 1566 SL Netherlands 2012 28.10 10:01 Solarman
1961 302,70 63,06 1 86633 Germany 2012 28.02 23:50 IsoSun
1962 454,00 63,06 1 72108 Germany 2008 31.12 18:49 PV-Brinkmann
1963 1261,00 63,05 1 56334 Greece 2012 11.02. 23:52 NATASA
1964 858,67 63,04 2 84140 Germany 2009 01.03 08:34 Filpe_AKS_10
1965 682,51 63,02 1 48268 Germany 2011 05.05 10:20 wasi
1966 252,00 63,00 1 62010 Italy 2009 08.11. 22:55 kric58
1967 64,00 62,99 1 2465 Netherlands 2004 01.01 12:34 Wijde Water
1968 364,00 62,98 1 25856 Germany 2010 01.03 08:36 jule
1969 614,00 62,97 1 36304 Germany 2013 16.03 13:55 ReKa
1970 925,63 62,97 1 85114 Germany 2008 31.12 16:09 schre
1971 238,00 62,96 1 3200 Belgium 2008 18.07 16:58 fam. Lenaerts
1972 617,00 62,96 1 45549 Germany 2009 28.10 19:31 Flexseal EN
1973 627,98 62,96 1 38228 Germany 2017 06.03 23:34 Lichtenberg
1974 535,73 62,95 1 41849 Germany 2009 14.01. 08:38 h.leistner
1975 713,70 62,94 1 74629 Germany 2008 30.04 18:35 privmax
1976 652,00 62,93 1 26892 Germany 2010 05.04. 20:50 Benno
1977 550,00 62,93 1 06536 Germany 2008 31.12 18:38 hidedogra
1978 1252,38 62,93 1 50321 Germany 2010 06.05 04:21 Spürck
1979 687,13 62,92 1 56743 Germany 2010 05.05 10:22 wrmzone_pv1
1980 591,40 62,91 1 93339 Germany 2011 31.12 19:05 Woltzi-Power-one
1981 545,00 62,90 1 74182 Germany 2008 31.12 15:38 Paradies
1982 679,84 62,89 1 72379 Germany 2011 05.05 10:22 TECHMASTER-Widmaier
1983 188,00 62,88 1 51036 Italy 2011 12.01 17:53 Merigo63
1984 594,76 62,87 1 79199 Germany 2008 06.05 04:20 Friburger
1985 1698,66 62,87 1 96224 Germany 2011 06.05 04:21 Gärtenroth 27,02 KWp
1986 314,27 62,85 1 21614 Germany 2012 28.02 23:46 Buxsolar
1987 518,53 62,85 1 84180 Germany 2014 06.05 04:22 Pfarrer PV
1988 424,10 62,83 1 77887 Germany 2009 05.05 09:54 lehmann-sbw
1989 860,12 62,83 1 53340 Germany 2011 06.05 04:21 Schwadorf
1990 581,00 62,81 1 55271 Germany 2010 16.10 18:39 Gregor Solar
1991 226,00 62,78 1 36103 Germany 2007 24.04 17:06 Ademüller
1992 276,81 62,77 1 36211 Germany 2010 21.03. 16:39 SApel
1993 338,98 62,77 1 14715 Germany 2006 08.07 18:18 wolfbuetzerneu
1994 307,50 62,76 1 53925 Germany 2012 06.05 04:22 Werkstatt | Ronnstr. 1
1995 1380,26 62,74 1 26907 Germany 2013 06.05 04:22 Walchum
1996 678,00 62,72 1 89177 Germany 2009 01.05 18:49 Pioty
1997 842,98 62,72 1 71149 Germany 2009 09.01 15:02 wasautt
1998 369,94 62,70 1 35510 Germany 2017 22.11 16:54 Maibach
1999 282,10 62,69 1 73630 Germany 2009 02.02 20:34 Poettger
2000 239,70 62,67 1 63667 Germany 2010 01.03 01:56 allespaletti