Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 01.2019 jusqu'à 01.2019

Tri actuel par: Code postal croissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
2051 1582,82 79,94 1 53100 Greece 2010 20.03 04:21 panou pasxalidis 1
2052 51307,03 51,62 1 53100 Greece 2010 01.05 10:20 solar energy eisagogiki soumpasis
2053 8129,39 82,12 1 53100 Greece 2009 20.03 04:21 Solar Energy Soumpasis
2054 107,02 19,23 1 5315 Germany 2012 20.03 04:23 solpower1
2055 9,34 4,86 1 5315aa Netherlands 2012 06.02 01:11 Kerkwijk fase1
2056 10,97 5,71 1 5315aa Netherlands 2012 06.02 01:14 Kerkwijk fase2
2057 17,21 7,97 1 5315aa Netherlands 2012 06.02 01:10 Kerkwijk fase3
2058 328,12 23,97 1 53340 Germany 2011 20.03 04:22 Schwadorf
2059 37,99 22,61 1 53343 Germany 2001 20.03 04:20 TOMTHEBEST
2060 0,00 0,00 1 53359 Germany 2001 16.10 17:44 Merzbach
2061 38,93 12,48 1 5344BA Netherlands 2012 20.03 04:22 Willems Solar System
2062 82,00 24,12 1 5345ZA Netherlands 2013 10.02 00:33 FlexZon
2063 160,00 20,78 1 53489 Germany 2005 27.12 12:46 healey1002
2064 193,00 19,49 1 53489 Germany 2010 31.12 17:30 Otto´s Solaranlage
2065 160,62 16,81 1 53498 Germany 2012 20.03 04:22 heringshuette
2066 256,00 22,86 1 53545 Germany 2008 09.01 13:51 sonnenbienchen123
2067 100,20 16,19 1 53557 Germany 2001 03.01. 17:04 Jeskesolar
2068 127,86 18,80 1 53636 Germany 2014 20.03 04:23 hausbauanleitung.de
2069 133,72 16,21 1 53639 Germany 2016 20.03 04:23 Domblick
2070 160,00 20,46 1 53639 Germany 2009 31.01 17:05 jute
2071 26,78 8,77 1 5373kv Netherlands 2012 06.02 01:14 Schuur1
2072 94,44 10,71 1 53773 Germany 2015 20.03 04:23 Solar - Happerschoß
2073 5,19 1,40 1 53783 Germany 2005 11.01 23:30 Herk
2074 126,00 23,86 1 53797 Germany 2011 10.10 18:41 Lohmar
2075 195,00 24,07 1 53842 Germany 2009 31.12 17:50 BürgerSolar Troisdorf Mühlenstrasse
2076 91,72 20,99 1 53842 Germany 2012 02.03. 21:11 SonneInSpich
2077 12,10 19,36 1 5384NG Netherlands 2006 06.02 01:12 625Wp
2078 0,00 0,00 1 53859 Germany 2014 07.02 02:10 2014Sonne
2079 71,94 15,24 1 53859 Germany 2016 20.03 04:23 mauhin solar
2080 191,20 28,84 1 53859 Germany 2013 20.03 04:22 MonikaM
2081 123,00 27,95 1 53859 Germany 2010 25.01 13:09 rklinger
2082 2230,17 22,73 1 53879 Germany 2009 20.03 04:20 SolarIn
2083 2025,40 20,46 1 53881 Germany 2018 20.03 04:23 Euskirchen
2084 185,00 18,72 1 53881 Germany 2011 01.08 12:44 Kleinbüllesheim
2085 212,61 31,08 1 53881 Germany 2011 20.03 04:21 Tripower
2086 224,45 23,98 1 53894 Germany 2011 01.02 13:11 eumelchen
2087 85,71 13,48 1 53894 Germany 2013 20.03 04:22 High8
2088 122,42 15,46 1 53894 Germany 2009 27.01 00:30 honiko
2089 96670,00 25,44 1 53894 Germany 2011 20.03 04:21 Sun Park Kalenberg
2090 168,00 16,23 1 53902 Germany 2009 08.01. 14:42 Eifeleddy
2091 40,57 6,17 1 53902 Germany 2007 17.01 09:50 Eifeljeti
2092 141,00 25,18 1 53902 Germany 2009 29.02 12:48 Peters-Anlage
2093 321,64 32,34 1 53919 Germany 2015 20.03 04:23 Hof Hausweiler
2094 194,83 31,42 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
2095 68,25 13,93 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Werkstatt | Ronnstr. 1
2096 173,90 25,39 1 53937 Germany 2010 31.01 17:24 mmhartmann
2097 26321,70 19,56 1 53937 Germany 2010 20.03 04:21 Sun Park Herhahn
2098 72,60 7,61 1 53940 Germany 2009 01.04 00:31 HMurk
2099 860,00 17,34 1 53940 Germany 2004 05.01 11:59 Wittscheid
2100 435,00 14,80 1 53940 Germany 2014 05.01 12:00 Wittscheid II