Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 02.2019 jusqu'à 02.2019

Tri actuel par: Code postal décroissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
2401 265,60 67,07 1 55218 Germany 2008 03.01 10:34 Solarstromerzeuger
2402 468,02 82,98 1 55130 Germany 2010 02.03 12:53 luz solar
2403 545,00 70,28 1 55129 Germany 2010 04.08 00:38 norafh
2404 13220,50 56,26 1 55129 Germany 2012 31.05 10:23 Zickwolff Stahlhalle
2405 313,10 79,07 1 55128 Germany 2011 28.07 01:14 Bretzenheim-Solar
2406 152,87 57,69 1 5502PS Netherlands 2013 06.03 01:13 Jansen
2407 55,76 11,15 1 54930 Finland 2016 20.03 04:23 Hovinmäki
2408 2811,90 63,91 1 54673 Germany 2012 20.03 04:22 Theis
2409 1850,02 42,33 1 54668 Germany 2010 20.03 04:21 Black Sun
2410 1577,70 53,59 2 54668 Germany 2010 02.03 10:15 PV Powertech + Delta
2411 859,13 68,51 1 54658 Germany 2006 20.03 04:20 BadDarkShadow
2412 289,00 70,83 1 54655 Germany 2006 31.12 18:53 bitsolar
2413 862,20 45,38 1 54655 Germany 2011 01.05 00:30 Buchenhof
2414 354,83 27,90 1 54655 Germany 2011 01.03 19:37 pekyl
2415 540,80 81,08 1 54655 Germany 2010 26.01 16:09 PMS1
2416 5616,81 51,36 5 54655 Germany 2008 20.03 04:21 THONO I - IV
2417 161,00 44,72 1 5464vs Netherlands 2012 06.03 01:10 Heizon
2418 0,00 0,00 1 5464ng Netherlands 2012 07.03 02:10 Zonven
2419 11886,79 118,99 1 54625 Greece 2009 20.03 04:20 Engaia Ltd - Edessa
2420 114,00 51,12 1 54614 Germany 2001 05.01 11:48 Schönecken I
2421 170,00 59,44 1 54614 Germany 2003 05.01 11:50 Schönecken II
2422 993,79 65,38 1 54597 Germany 2010 30.04 14:34 MyPV
2423 2345,00 59,74 2 54597 Germany 2005 05.01 11:53 Seiwerath I
2424 3285,00 79,54 1 54597 Germany 2008 05.01 11:57 Seiwerath II
2425 295,30 81,13 1 54584 Germany 2016 20.03 04:23 Enzenberg
2426 1373,81 46,05 1 54584 Germany 2011 01.05 00:30 nen_Jünkerath
2427 987,00 69,51 1 54570 Germany 2006 08.02 21:44 micon700/1
2428 582,00 53,89 1 54570 Germany 2009 08.02 21:45 micon700/2
2429 1584,00 62,12 1 54534 Germany 2011 17.03 09:01 Stroh Erben PV
2430 980,00 75,97 1 54533 Germany 2006 02.01 19:16 Tom88_1
2431 517,00 60,75 1 54533 Germany 2008 02.01 19:17 Tom88_2
2432 486,71 60,09 1 54523 Germany 2009 31.05 10:21 Aufm Berg
2433 1851,00 62,22 1 54518 Germany 2010 23.05 21:00 Hupperath
2434 491,59 74,31 1 54518 Germany 2011 20.03 04:21 Wohnhaus Greverath
2435 801,21 72,64 1 54497 Germany 2009 24.12. 13:11 Stonie Hunolstein
2436 932,64 78,37 1 54483 Germany 2006 31.05 10:22 ChristophB
2437 924,71 67,40 1 54426 Germany 2014 20.03 04:23 Sunheista
2438 4618,00 52,00 1 54340 Germany 2013 05.01 12:02 Ensch
2439 614,82 83,31 1 54317 Germany 2006 20.03 04:23 Gwendoline
2440 614,00 83,20 1 54317 Germany 2006 27.03. 20:50 prausch
2441 116,67 70,71 1 5431 Austria 2010 20.03 04:20 ekt - elektrotechnik Klaus Hohenwarter 1,65kWp
2442 337,26 64,86 1 5402xb Netherlands 2013 20.03 04:22 Solar FW
2443 1617,87 53,98 1 53949 Germany 2011 20.03 04:22 Quarter-b51
2444 615,00 67,10 1 53945 Germany 2012 31.05 01:00 fi98highlander
2445 427,38 44,80 1 53940 Germany 2009 01.05 00:30 HMurk
2446 2920,00 58,87 1 53940 Germany 2004 05.01 11:59 Wittscheid
2447 1580,00 53,74 1 53940 Germany 2014 05.01 12:00 Wittscheid II
2448 527,10 76,95 1 53937 Germany 2010 01.03 10:48 mmhartmann
2449 103961,90 77,24 1 53937 Germany 2010 20.03 04:21 Sun Park Herhahn
2450 525,18 84,71 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1