Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 10.2018 jusqu'à 10.2018

Tri actuel par: Nom décroissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
201 316,15 35,93 1 47665 Germany 2010 20.11 00:30 WierzSolar
202 1204,06 38,41 1 51688 Germany 2011 01.02 10:20 Wielstr.
203 416,84 81,93 1 86486 Germany 2011 12.05 18:54 Wiegenpower 1
204 420,32 38,49 1 33378 Germany 2010 04.11 09:50 Wiedenbrück
205 728,36 80,84 1 74259 Germany 2014 31.12 04:23 WiddernALM
206 4923,17 67,13 2 34295 Germany 2007 31.12 04:21 Wicke
207 409,38 38,88 2 8450 Denmark 2012 01.02 10:20 Wiborg
208 616,58 52,70 1 75365 Germany 2009 25.03 09:50 WIBI
209 15718,94 77,54 1 56759 Germany 2012 31.12 04:22 wi.zentrale
210 212,61 55,37 1 92729 Germany 2011 31.12 04:21 WHW-S
211 1300,21 101,86 1 92729 Germany 2011 31.12 04:21 WHW
212 226,54 54,46 1 S7H 3B4 Canada 2015 31.12 04:23 WhitingSaskatoon
213 0,00 0,00 1 96317 Germany 2012 07.11 02:10 WH Reich privat
214 617,63 84,03 1 04668 Germany 2012 31.12 04:22 wf1
215 273,18 54,20 2 2360 Belgium 2012 31.12 04:23 WezelWatt
216 153,96 38,49 1 30629 Germany 2008 01.01 00:30 wetzer
217 0,00 0,00 1 7681CN Netherlands 2013 31.12 04:23 Wetering
218 890,38 84,20 2 67808 Germany 2010 31.12 04:20 Westwind
219 186,41 38,84 1 77855 Germany 2011 31.01 09:20 weststraße
220 862,00 76,18 2 18435 Germany 2012 05.01 12:04 WESTPOWER
221 188,00 26,70 1 59320 Germany 2009 31.12 11:12 Westpoint
222 658,97 87,63 1 89198 Germany 2011 31.10 23:33 Westerstetten 1
223 268,05 67,01 1 5993CH Netherlands 2013 31.12 04:23 westeringlaan50
224 695,72 54,57 1 83620 Germany 2014 31.12 04:23 Westerham_1
225 387,38 48,47 1 01465 Germany 2011 27.11 08:18 Westdach_RZE
226 0,00 0,00 1 59821 Germany 2010 29.12 10:22 Westdach-HSK
227 241,00 52,05 1 67549 Germany 2011 16.01 14:39 Westblick
228 784,13 96,81 1 46485 Germany 2009 31.12 04:21 West6766
229 1944,45 65,47 1 86444 Germany 2009 31.12 04:20 west260
230 1438,15 94,55 1 66440 Germany 2012 01.02 01:02 WerzbachSol1
231 0,00 0,00 1 83233 Germany 2011 31.12 04:21 Wertstoffstrom
232 2514,00 76,44 1 91555 Germany 2008 01.01 11:20 werni66
233 1348,30 86,76 1 75392 Germany 2005 01.01 12:08 Werner und Thea
234 340,31 69,45 1 53925 Germany 2012 31.12 04:22 Werkstatt | Ronnstr. 1
235 390,21 35,47 1 89567 Germany 2012 16.12 00:30 Werkstatt
236 340,01 54,49 1 04575 Germany 2013 31.12 04:23 Werkstatt
237 2646,80 79,92 1 5607 Switzerland 2012 16.01 22:45 Werkhof
238 520,64 79,43 2 66787 Germany 2017 31.12 04:24 Werbeln
239 786,64 89,19 1 48291 Germany 2011 31.12 04:21 Wenners
240 562,85 51,69 1 82269 Germany 2006 01.02 10:21 wennem
241 498,04 73,03 1 21720 Germany 2016 18.12 20:38 Wenderoth
242 663,97 55,33 1 6333 Switzerland 2014 31.12 04:23 Wendelacker Solar
243 363,50 62,35 1 12351 Germany 2013 31.12 04:22 Wendehals59
244 110,09 33,36 1 12351 Germany 1992 31.12 04:22 Wendehals22
245 188,74 83,88 1 86720 Germany 2011 01.02 10:22 WEMA Eigenverbrauch
246 1258,21 38,36 2 86720 Germany 2009 08.12 03:05 WEMA
247 993,24 39,21 2 48499 Germany 2006 04.11 09:50 weitzel
248 203,60 60,60 1 77704 Germany 2010 02.01 15:37 WeisserPV 2
249 430,07 81,30 1 77704 Germany 2010 02.01. 13:48 WeisserPV
250 294,67 50,81 2 91338 Germany 2007 01.02 10:21 weisscc