Toutes les installations photovoltaïques
Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.
Période: 12.2019 jusqu'à 12.2019
Tri actuel par: croissant
| Numéro | Rendement en kWh |
Efficacité en kWh/kWc |
parties | Code postal | Pays | Départ | Actualisation | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | 74,30 | 16,85 | 2 | 5803 | ![]() |
2012 | 31.12. 22:41 | Omnicorn |
| 2452 | 179,30 | 33,08 | 1 | 77955 | ![]() |
2006 | 31.12. 23:04 | Dietmar |
|
| ||||||||
| ID | 19891 |
|---|---|
| Puissance | 3.185 kWc |
| Inclinaison | 37 ° |
| Orientation | 220 ° |
| Mise en service | 2012 |
| ID | 19892 |
|---|---|
| Puissance | 1.225 kWc |
| Inclinaison | 20 ° |
| Orientation | 220 ° |
| Mise en service | 2012 |
| ID | 146 |
|---|---|
| Puissance | 5.420 kWc |
| Inclinaison | 35 ° |
| Orientation | 180 ° |
| Mise en service | 2006 |

