Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 03.2018 jusqu'à 03.2018

Tri actuel par: Rendement croissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
2451 480,40 87,82 2 09114 Germany 2006 05.05 10:23 endorphine
2452 481,00 68,42 2 55469 Germany 2012 18.01 19:28 Kraft - Simmern
2453 481,51 96,30 1 34121 Germany 2014 06.05 04:22 Sonnenpfeiffer
2454 482,03 76,51 1 41352 Germany 2013 06.05 04:22 PV Anlage der Familie MSB
2455 482,15 60,86 1 66636 Germany 2010 05.05 09:55 wilhelm-neipel
2456 482,17 84,30 1 70567 Germany 2015 06.05 04:23 Eichler
2457 482,21 56,40 1 69250 Germany 2007 06.05 04:20 Altneudorf 13
2458 482,30 94,57 1 1721 GT Netherlands 2013 06.05 04:22 Hartog-17215
2459 482,78 77,37 1 86633 Germany 2010 06.05 01:00 Michael
2460 482,80 78,89 1 70839 Germany 2009 30.04 20:42 sundream
2461 482,90 91,63 1 38536 Germany 2008 26.10 09:10 frrumpf_PV
2462 483,00 89,44 1 86179 Germany 2009 09.11 18:43 amaroz
2463 483,00 74,54 1 83236 Germany 2010 30.09 21:38 Gori-PV
2464 483,00 79,44 1 90537 Germany 2008 01.01 12:08 grisu
2465 483,00 70,61 1 67229 Germany 2011 02.04. 10:24 PotenSun
2466 483,23 65,66 1 66851 Germany 2010 06.05 00:32 Sils
2467 483,50 83,94 1 74211 Germany 2009 01.05 11:33 Rudisonne
2468 483,70 66,26 2 92280 Germany 2002 09.01 20:12 CO2-Frei
2469 484,96 66,89 1 2751 Netherlands 2011 06.04 01:13 WitteOlifant
2470 485,12 21,95 1 93437 Germany 2011 23.12 14:36 JF-PV
2471 485,22 82,59 1 13057 Germany 2011 06.05 04:21 Solar-Generator 5.8
2472 485,24 89,86 1 86157 Germany 2010 06.05 04:21 KA-Sig21
2473 485,39 59,78 2 3600 Belgium 2008 05.05 10:22 martens-box
2474 485,55 79,73 1 41470 Germany 2013 06.05 04:23 WK SMA HOME-MANAGER 01
2475 485,80 74,62 1 76297 Germany 2009 06.05 00:30 SunStutensee
2476 485,89 84,06 1 38124 Germany 2006 06.05 04:20 bemika
2477 486,00 75,47 1 91757 Germany 2008 04.12 21:38 Herbert Reither
2478 486,15 72,34 1 72348 Germany 2011 05.05 10:21 TECHMASTER-Bisinger
2479 486,30 70,68 1 76456 Germany 2007 01.01 20:21 tiga77
2480 486,41 76,48 1 99448 Germany 2014 06.05 04:22 Sonnenbogen
2481 486,50 60,42 1 75245 Germany 2006 01.06 08:03 lenajonalucaelkerene
2482 486,94 82,73 1 10094 Italy 2015 06.05 04:23 Home PV
2483 487,70 81,56 1 47030 Italy 2010 01.04 19:16 Zaghini Corrado
2484 488,00 82,99 1 93173 Germany 2006 12.01 11:32 BERNATHO
2485 488,00 88,73 1 99100 Germany 2011 01.01 14:11 Biensolar
2486 488,00 69,52 1 33335 Germany 2011 16.04. 14:39 FP Photovoltaik
2487 488,00 85,61 1 01689 Germany 2011 02.01 18:59 sonne@33b
2488 488,41 79,29 1 65618 Germany 2008 05.05 10:22 jojoaction
2489 488,49 93,94 1 2822 Austria 2014 06.05 04:23 ro-ty
2490 488,69 54,30 1 55566 Germany 2013 06.05 04:22 Unterer Winkel 6
2491 488,70 57,22 2 99834 Germany 2009 06.05 00:31 sunbeam catcher
2492 488,96 66,74 1 41751 Germany 2013 06.05 04:22 PV-SUN
2493 489,00 68,49 1 78586 Germany 2009 31.12 14:31 kk213
2494 489,03 88,59 1 94563 Germany 2009 06.04 05:26 sonnenblume3
2495 489,12 76,78 1 3680 Belgium 2013 06.05 04:22 RG Pv
2496 489,21 78,90 1 53925 Germany 2012 06.05 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
2497 489,30 66,03 1 97837 Germany 2010 01.01 12:47 Sonnenfreude
2498 489,54 69,74 1 66280 Germany 2016 06.05 04:23 MF214
2499 489,66 75,56 1 89182 Germany 2008 05.05 09:57 mafo
2500 489,84 82,74 1 85244 Germany 2007 05.05 09:57 mikeo