Toutes les installations photovoltaïques
Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.
Période: 12.2019 jusqu'à 12.2019
Tri actuel par: Mise en service croissant
| Numéro | Rendement en kWh |
Efficacité en kWh/kWc |
parties | Code postal | Pays | Départ | Actualisation | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | 123,36 | 23,81 | 1 | 1015 | ![]() |
2019 | 31.03 01:30 | Zon in Amsterdam |
| 2452 | 149,00 | 28,74 | 1 | 5706 DE | ![]() |
2019 | 31.12 23:08 | ZonnePeter |
|
| ||||||||
| ID | 24873 |
|---|---|
| Puissance | 5.180 kWc |
| Inclinaison | 25 ° |
| Orientation | 180 ° |
| Mise en service | 2019 |
| ID | 24848 |
|---|---|
| Puissance | 5.185 kWc |
| Inclinaison | 55 ° |
| Orientation | 180 ° |
| Mise en service | 2019 |
