Toutes les installations photovoltaïques
Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.
Période: 12.2019 jusqu'à 12.2019
Tri actuel par: Nom décroissant
| Numéro | Rendement en kWh |
Efficacité en kWh/kWc |
parties | Code postal | Pays | Départ | Actualisation | Nom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | 103,00 | 24,52 | 1 | 91220 | ![]() |
2008 | 22.04. 18:44 | .Konnys |
| 2452 | 185,00 | 22,02 | 1 | 91220 | ![]() |
2012 | 09.01. 20:17 | .Konny III |
|
| ||||||||
| ID | 14354 |
|---|---|
| Puissance | 4.200 kWc |
| Inclinaison | 43 ° |
| Orientation | 190 ° |
| Mise en service | 2008 |
| ID | 18431 |
|---|---|
| Puissance | 8.400 kWc |
| Inclinaison | 13 ° |
| Orientation | 150 ° |
| Mise en service | 2012 |
