Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 09.2018 jusqu'à 09.2018

Tri actuel par: Code postal décroissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
2551 924,00 119,15 1 55129 Germany 2010 16.05 23:50 norafh
2552 0,00 0,00 1 55129 Germany 2012 31.12 10:22 Zickwolff Stahlhalle
2553 467,58 118,08 1 55128 Germany 2011 27.07. 19:39 Bretzenheim-Solar
2554 0,00 0,00 4 5507 Switzerland 2016 06.11 20:32 Mellingen 2x Soladin 600
2555 0,00 0,00 1 54930 Finland 2016 31.12 04:23 Hovinmäki
2556 0,00 0,00 1 54673 Germany 2012 31.12 04:22 Theis
2557 0,00 0,00 1 54668 Germany 2010 31.12 04:21 Black Sun
2558 2798,10 95,04 2 54668 Germany 2010 11.11 17:29 PV Powertech + Delta
2559 0,00 0,00 1 54658 Germany 2006 31.12 04:20 BadDarkShadow
2560 478,00 117,16 1 54655 Germany 2006 31.12 18:21 bitsolar
2561 0,00 0,00 1 54655 Germany 2011 01.11 00:31 Buchenhof
2562 1063,08 83,58 1 54655 Germany 2011 26.10. 18:17 pekyl
2563 835,50 125,26 1 54655 Germany 2010 24.03 14:28 PMS1
2564 0,00 0,00 5 54655 Germany 2008 31.12 04:20 THONO I - IV
2565 0,00 0,00 1 54625 Greece 2009 31.12 04:20 Engaia Ltd - Edessa
2566 203,00 91,03 1 54614 Germany 2001 01.01 20:38 Schönecken I
2567 258,00 90,21 1 54614 Germany 2003 01.01 20:40 Schönecken II
2568 1554,90 102,30 1 54597 Germany 2010 30.11 14:33 MyPV
2569 4040,00 102,92 2 54597 Germany 2005 01.01 20:49 Seiwerath I
2570 4870,00 117,92 1 54597 Germany 2008 01.01 20:50 Seiwerath II
2571 0,00 0,00 1 54584 Germany 2016 31.12 04:23 Enzenberg
2572 2705,00 90,68 1 54584 Germany 2011 18.02 14:34 nen_Jünkerath
2573 1669,00 117,54 1 54570 Germany 2006 03.01 18:48 micon700/1
2574 999,00 92,50 1 54570 Germany 2009 03.01 18:48 micon700/2
2575 1174,00 77,44 1 54568 Germany 2011 02.12 11:18 Ludwig
2576 2555,00 100,20 1 54534 Germany 2011 28.10. 06:16 Stroh Erben PV
2577 1567,00 121,47 1 54533 Germany 2006 04.01 17:48 Tom88_1
2578 995,00 116,92 1 54533 Germany 2008 04.01 17:48 Tom88_2
2579 0,00 0,00 1 54523 Germany 2009 31.12 10:20 Aufm Berg
2580 3317,00 111,50 1 54518 Germany 2010 19.04 09:19 Hupperath
2581 0,00 0,00 1 54518 Germany 2011 31.12 04:21 Wohnhaus Greverath
2582 0,00 0,00 1 54497 Germany 2008 04.11 09:53 kacperowski
2583 1298,90 117,76 1 54497 Germany 2009 26.12. 13:40 Stonie Hunolstein
2584 0,00 0,00 1 54483 Germany 2006 31.12 10:22 ChristophB
2585 0,00 0,00 1 54426 Germany 2014 31.12 04:23 Sunheista
2586 405,66 47,95 1 54413 Germany 2009 04.11 09:50 SolarStromReget GbR
2587 8550,00 96,28 1 54340 Germany 2013 01.01 20:55 Ensch
2588 0,00 0,00 1 54317 Germany 2006 31.12 04:23 Gwendoline
2589 916,00 124,12 1 54317 Germany 2006 27.03. 20:52 prausch
2590 0,00 0,00 1 5431 Austria 2010 31.12 04:20 ekt - elektrotechnik Klaus Hohenwarter 1,65kWp
2591 612,73 117,83 1 5402xb Netherlands 2013 13.03 21:33 Solar FW
2592 0,00 0,00 1 53949 Germany 2011 31.12 04:22 Quarter-b51
2593 0,00 0,00 1 53945 Germany 2012 31.12 01:01 fi98highlander
2594 0,00 0,00 1 53940 Germany 2009 01.11 00:30 HMurk
2595 4700,00 94,76 1 53940 Germany 2004 01.01 20:53 Wittscheid
2596 2840,00 96,60 1 53940 Germany 2014 01.01 20:54 Wittscheid II
2597 783,40 114,36 1 53937 Germany 2010 24.10. 14:38 mmhartmann
2598 0,00 0,00 1 53937 Germany 2010 31.12 04:21 Sun Park Herhahn
2599 0,00 0,00 1 53925 Germany 2012 31.12 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
2600 0,00 0,00 1 53925 Germany 2012 31.12 04:22 Werkstatt | Ronnstr. 1