Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 10.2018 jusqu'à 10.2018

Tri actuel par: Rendement croissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
2651 507,02 78,79 1 34466 Germany 2006 31.12 04:22 misol
2652 507,05 78,31 1 57392 Germany 2010 31.12 04:21 sun16
2653 507,37 65,30 1 85375 Germany 2008 31.12 04:20 eastpak66
2654 507,64 103,18 1 3353 Austria 2009 31.12 04:20 Dorfmayr M. (Elektro Dorfmayr GmbH)
2655 507,70 54,24 1 91056 Germany 2014 31.12 04:23 91056_SpeKli3c
2656 507,76 43,40 1 06869 Germany 2009 04.11 09:57 dennisrudley24
2657 508,00 94,07 1 86179 Germany 2009 09.11 18:43 amaroz
2658 508,00 86,39 1 49479 Germany 2010 30.05 09:56 Laggenbeck
2659 508,10 62,73 1 36179 Germany 2009 05.01 12:29 holz161109
2660 508,48 80,84 1 32130 Germany 2010 02.01 14:06 PVLuetkenhoener
2661 508,90 88,66 1 59302 Germany 2009 02.01. 22:52 summerby
2662 508,93 78,30 1 29571 Germany 2014 31.12 04:23 PV-Birke
2663 508,99 60,59 1 94113 Germany 2010 31.12 04:22 Elektro Unholzer GmbH
2664 509,01 81,18 1 51373 Germany 2011 31.12 04:23 Arnoldi
2665 509,27 53,05 1 64347 Germany 2010 31.12 04:20 kfxdragen
2666 509,39 55,07 1 79206 Germany 2014 31.12 04:23 PV Nora
2667 509,90 90,89 1 24637 Germany 2008 01.01 08:13 Hartgie
2668 509,93 89,46 1 38553 Germany 2011 05.01 10:30 Fasanen-PV
2669 509,99 56,60 1 66877 Germany 2012 31.12 04:22 CSK_12_MB1_901
2670 510,00 76,69 1 56357 Germany 2007 01.01 17:21 Gaasjer Stromer
2671 510,00 94,44 1 3650 Belgium 2009 29.04 22:10 mvdh
2672 510,04 45,22 1 84169 Germany 2010 04.11 09:57 Eggi´s PV
2673 510,15 56,25 1 61197 Germany 2013 31.12 04:23 Cf9kw
2674 510,30 59,83 1 84169 Germany 2008 30.11. 18:06 PV Anlage Tahedl
2675 510,39 86,21 1 67722 Germany 2010 31.12 04:21 SunnyK04
2676 510,48 88,63 1 94481 Germany 2010 05.11 19:05 Neufeld35
2677 510,51 63,03 1 36251 Germany 2011 31.10 17:40 sonnenblick
2678 510,98 88,71 1 3360 Belgium 2012 30.07 11:09 Cricket
2679 511,00 82,42 2 91080 Germany 2008 01.02 09:57 mimi
2680 511,16 98,87 1 66424 Germany 2010 01.02 10:22 AC/DC
2681 511,29 85,22 1 10090 Italy 2014 31.12 04:23 Gurgo
2682 511,33 69,57 1 3220 Belgium 2012 31.12 04:23 t Onzent
2683 511,47 47,36 4 22926 Germany 2010 31.12 04:22 HoPe-WW88
2684 511,96 69,14 2 79312 Germany 2011 31.12 04:22 Gerber-PV
2685 512,00 81,27 1 89551 Germany 2004 01.01 10:30 Hä-Strom
2686 512,67 82,69 1 53925 Germany 2012 31.12 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
2687 512,70 62,15 1 53639 Germany 2016 31.12 04:23 Domblick
2688 513,00 71,25 1 94469 Germany 2009 31.12 08:46 jmdeg
2689 513,52 27,03 1 51688 Germany 2011 01.02 10:22 bew-hw-wasserwerk
2690 514,00 86,39 1 27308 Germany 2007 01.01. 10:49 paddidomi
2691 514,30 73,26 1 92242 Germany 2006 02.12. 12:01 Jo OpfMitte
2692 514,62 51,98 1 86733 Germany 2009 01.01 00:31 Sunbeam Ltd.
2693 514,70 87,61 1 13057 Germany 2011 31.12 04:21 Solar-Generator 5.8
2694 514,80 67,83 1 8860 Belgium 2011 29.10 09:44 cdl
2695 514,82 46,38 1 71032 Germany 2006 04.11 09:52 Waldburg
2696 515,00 84,77 1 56288 Germany 2008 01.01 18:05 fourwackers
2697 515,10 106,43 1 00048 Italy 2010 12.01. 15:14 renzo
2698 515,12 91,82 1 86565 Germany 2011 31.12 04:22 g.g.2
2699 515,12 52,14 1 87700 Nicht zugeordnet 2012 19.03 03:04 ZumLicht
2700 515,62 27,14 1 54655 Germany 2011 01.01 00:30 Buchenhof