Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 04.2018 jusqu'à 04.2018

Tri actuel par: Efficacité croissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
2701 687,64 118,97 1 38124 Germany 2006 06.05 04:20 bemika
2702 1327,70 118,97 1 47839 Germany 2010 11.08. 09:21 Sebastian´s
2703 1199,30 118,98 1 37603 Germany 2010 05.05 09:52 Altendorf
2704 856,75 118,99 1 45739 Germany 2009 05.05 09:54 Aero-Sun 2
2705 1189,86 118,99 1 12462 Greece 2012 06.05 04:22 Afaia
2706 2964,07 118,99 1 94474 Germany 2011 06.05 04:21 Photocool
2707 1230,49 119,00 1 32469 Germany 2012 06.05 03:01 666Iceman
2708 1067,39 119,00 1 56290 Germany 2013 06.05 04:22 Sonnen-Käfer
2709 2049,60 119,02 1 91286 Germany 2008 09.01 11:19 Gebhard
2710 701,94 119,05 1 56038 Italy 2012 06.05 01:10 Maury1
2711 250,00 119,05 1 53359 Germany 2001 16.10 17:41 Merzbach
2712 2300,00 119,05 1 96231 Germany 2009 31.12 18:12 petro33
2713 600,00 119,05 1 67748 Germany 2006 18.02 14:25 sunnyboy 1
2714 1464,32 119,05 1 56281 Germany 2011 06.05 04:21 Sunriser Schwall
2715 883,46 119,06 1 58566 Germany 2013 06.05 04:23 maho-Kierspe
2716 951,90 119,06 2 82211 Germany 2012 06.05 01:01 Pv-ost-west-dach
2717 223,89 119,09 1 1788 Netherlands 2010 01.11 20:15 karelprior 2
2718 643,06 119,09 1 3650 Belgium 2009 29.04 22:10 mvdh
2719 1411,99 119,09 1 66701 Germany 2011 03.12 10:30 PeaG
2720 1048,00 119,09 1 64579 Germany 2009 02.01 15:05 PV Gerhard
2721 1543,49 119,10 1 86570 Germany 2012 06.05 04:21 bemos.solare
2722 1372,00 119,10 1 84508 Germany 2011 30.12 15:04 sonnepur
2723 1185,00 119,10 1 84385 Germany 2015 01.01 12:28 Stelzberg 2
2724 3443,75 119,12 1 71032 Germany 2013 05.05 10:21 Esslingen II
2725 657,55 119,12 1 38057 Italy 2016 01.11 18:27 Marco Fruet
2726 1461,82 119,14 1 65558 Germany 2010 30.12 01:30 AME
2727 931,72 119,15 1 48336 Germany 2010 06.05 00:30 MikeySun PV
2728 2352,00 119,15 1 20010 Italy 2012 26.10. 17:56 MPI
2729 8579,06 119,15 1 77971 Germany 2010 05.05 10:21 Superflach
2730 837,80 119,17 1 33415 Germany 2010 06.05 01:00 Solarmaxe
2731 3767,00 119,19 1 56414 Germany 2007 01.01 13:15 K & H
2732 3395,60 119,19 1 35418 Germany 2010 06.05 04:21 Sonnenland eG - Wilhelmstraße 14
2733 329,00 119,20 1 27010 Italy 2010 28.09 01:39 Alelsi
2734 7148,00 119,20 1 81829 Germany 2008 31.01 20:06 SolaRiem
2735 1477,60 119,21 1 51688 Germany 2011 05.05 10:22 Gartenweg 16
2736 608,00 119,22 1 27308 Germany 2007 05.01 15:00 sprinter10
2737 685,65 119,24 1 73252 Germany 2010 06.05 00:30 SolarB14
2738 644,00 119,26 1 14469 Germany 2008 26.01 20:59 Flori
2739 5667,41 119,26 1 96472 Germany 2008 13.11 12:14 hdb4
2740 1097,31 119,27 1 4124 Switzerland 2013 30.04. 23:12 Omeisele
2741 966,27 119,29 1 67105 Germany 2009 06.05 04:20 majestix
2742 2354,87 119,29 1 47014 Italy 2010 06.05 03:04 SBIT2
2743 1180,00 119,31 1 32425 Germany 2009 07.03 12:50 maf-soft
2744 1169,24 119,31 1 44267 Germany 2009 02.01 23:24 ruhrpott-sonne
2745 861,40 119,31 2 67574 Germany 2011 06.05 04:21 Weber
2746 1535,60 119,32 1 51688 Germany 2012 05.05 10:21 horsto
2747 7088,27 119,33 1 48361 Germany 2009 30.04 21:10 brummilu
2748 739,95 119,35 1 53925 Germany 2012 06.05 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
2749 549,00 119,35 1 50374 Germany 2011 19.01 16:08 mwoelfle
2750 600,99 119,36 1 9881 Belgium 2014 06.05 04:22 DeVosBoone