Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 03.2019 jusqu'à 03.2019

Tri actuel par: croissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
2851 115,34 30,04 1 7961ND Netherlands 2013 20.03 04:22 sungrabber
2852 349,69 27,49 1 33129 Germany 2011 20.03 04:22 Sunkiste
2853 151,47 34,20 1 1827 Netherlands 2012 20.03 04:22 Sunny Daalmeer
2854 190,37 25,90 1 29649 Germany 2012 20.03 04:22 Sunny Place
2855 142,70 32,29 1 7641 Netherlands 2013 20.03 04:22 Sunny Side Up
2856 241,96 39,80 1 65510 Germany 2011 20.03 04:22 Sunpower Wörsdorf
2857 380,40 30,93 1 56281 Germany 2011 20.03 04:22 Sunriser Schwall
2858 425,32 39,38 1 56294 Germany 2011 20.03 04:22 Sunshine Maifeld
2859 133,80 27,31 2 2401MG Netherlands 2012 20.03 04:22 Suryanamaskara
2860 2155,68 23,14 1 66701 Germany 2012 20.03 04:22 TC Beckingen
2861 248,40 41,40 1 72379 Germany 2011 20.03 04:22 TECHMASTER-Daub
2862 158,67 37,42 1 72355 Germany 2009 20.03 04:22 TECHMASTER-Wittmann
2863 767,77 24,37 1 26871 Germany 2010 20.03 04:22 TELSolar 1
2864 900,69 32,92 1 26871 Germany 2012 20.03 04:22 TELSolar 2
2865 202,48 23,44 1 7102 Netherlands 2013 20.03 04:22 Ten Dolle
2866 247,90 30,18 1 38474 Germany 2013 20.03 04:22 TEW
2867 89,34 26,99 1 9231BL Netherlands 2013 20.03 04:22 tFean
2868 1423,21 32,35 1 54673 Germany 2012 20.03 04:22 Theis
2869 605,08 31,53 3 89290 Germany 2011 20.03 04:22 Thoma@Solar
2870 268,04 37,73 1 76227 Germany 2012 20.03 04:22 Thomashaus I
2871 183,53 22,44 1 14612 Germany 2013 20.03 04:22 Thomtstrom
2872 59,34 24,73 1 9645GR Netherlands 2013 20.03 04:22 Thuiszonnepanelen.nl
2873 344,92 28,23 1 49328 Germany 2011 20.03 04:22 Tinbo Power
2874 1929,64 32,98 1 26817 Germany 2011 20.03 04:22 tm
2875 231,97 44,61 1 2791 Denmark 2013 20.03 04:22 TMR PV plant
2876 409,91 45,55 1 38871 Germany 2013 20.03 04:22 Tom-WR
2877 44,03 22,46 1 34346 Germany 2002 20.03 04:22 Torstens
2878 340,16 13,06 1 76532 Germany 2013 20.03 04:22 Traub 2
2879 326,19 33,05 1 83308 Germany 2013 20.03 04:22 Trostberg-Heiligkreuz
2880 234,62 31,92 1 94501 Germany 2012 20.03 04:22 Unertl Bernado
2881 313,16 34,80 1 55566 Germany 2013 20.03 04:22 Unterer Winkel 6
2882 182,70 19,15 1 49088 Germany 2013 20.03 04:22 Vallo, Osnabrück
2883 51,46 25,73 1 8075aa Netherlands 2013 20.03 04:22 van t Slot
2884 208,53 34,76 1 5161SE Netherlands 2013 20.03 04:22 VandeWiel
2885 92,44 30,81 1 9351 TT Netherlands 2013 20.03 04:22 vdMeulen
2886 170,20 27,28 1 12355 Germany 2013 20.03 04:22 Voigt
2887 0,00 0,00 1 3522 DL Netherlands 2013 20.03 04:22 Vondelparc
2888 78,43 26,68 1 5862 AW Netherlands 2013 20.03 04:22 Vorst-solar
2889 197,80 33,73 1 01108 Germany 2013 20.03 04:22 W1
2890 173,81 22,28 1 41199 Germany 2012 20.03 04:22 W103
2891 257,94 27,15 1 77656 Germany 2012 20.03 04:22 Wagenmaenner
2892 661,51 30,07 1 26907 Germany 2013 20.03 04:22 Walchum
2893 611,80 101,97 1 4307 Australia 2011 20.03 04:22 Waldon
2894 494,72 41,23 1 79733 Germany 2011 20.03 04:22 Wasmer Görwihl-Niederwihl
2895 142,34 41,26 1 3206GM Netherlands 2013 20.03 04:22 watt`s Up
2896 328,64 28,31 1 15868 Germany 2010 20.03 04:22 WEH Lieberose
2897 1255,47 36,08 1 56288 Germany 2012 20.03 04:22 Weih-Spang 2
2898 55,46 16,81 1 12351 Germany 1992 20.03 04:22 Wendehals22
2899 146,53 25,13 1 12351 Germany 2013 20.03 04:22 Wendehals59
2900 166,32 33,94 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Werkstatt | Ronnstr. 1