Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 02.2019 jusqu'à 02.2019

Tri actuel par: Rendement décroissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
2901 345,10 68,68 1 71554 Germany 2013 10.08 15:44 DK8PN
2902 345,00 69,00 1 01032 Italy 2012 02.03. 15:51 modify
2903 344,63 63,94 1 6037RS Netherlands 2012 20.03 04:22 Zonleechtvanger
2904 344,14 66,18 1 29229 Germany 2011 27.12 13:22 TLO
2905 344,00 43,32 1 27751 Germany 2011 02.01 10:56 BS15
2906 344,00 65,75 1 4575NL Netherlands 2012 01.03 08:08 Energysaver
2907 344,00 55,13 1 67435 Germany 2015 03.03 23:30 pvpoh
2908 343,99 34,40 1 48356 Germany 2012 20.03 04:23 Nonhoff-PV
2909 343,80 67,41 1 55411 Germany 2004 28.02. 21:36 Stonie Kempten
2910 343,72 54,65 1 32130 Germany 2010 06.03 01:12 PVLuetkenhoener
2911 343,00 61,80 1 61440 Germany 2011 28.02 17:40 Astrom1
2912 343,00 61,47 1 57518 Germany 2011 31.05 19:44 Betzdorf 01
2913 343,00 55,41 1 53557 Germany 2001 03.01. 17:04 Jeskesolar
2914 342,99 49,82 1 76779 Germany 2014 20.03 04:23 Sonnenscheinchen
2915 342,60 83,97 1 74182 Germany 2008 30.09 21:57 kastnerworld
2916 342,35 69,80 1 5704GA Netherlands 2015 20.03 04:23 Sun power en SMA
2917 342,24 85,77 1 77815 Germany 2013 20.03 04:23 casaSK
2918 342,23 63,49 1 59302 Germany 2012 01.03 21:17 Willi_PV
2919 342,18 65,80 1 4904CL Netherlands 2013 20.03 04:23 Narcissenstraat 53
2920 342,17 80,49 1 39054 Italy 2016 04.03 23:31 OB_7
2921 341,76 49,64 1 04916 Germany 2013 03.03 19:39 diablo-PV
2922 341,47 59,39 1 50765 Germany 2010 20.03 04:21 seren2
2923 341,42 69,39 1 3341 Austria 2009 20.03 04:20 Sonnenblume
2924 340,83 49,98 1 21720 Germany 2016 02.03 23:30 Wenderoth
2925 340,58 68,12 1 2053 Austria 2010 23.06. 18:00 Unser Sonnenkraftwerk
2926 340,54 39,41 1 7102 Netherlands 2013 20.03 04:22 Ten Dolle
2927 340,44 72,74 1 45657 Germany 2008 02.05 14:04 Pumlux
2928 340,21 82,18 1 28922 Italy 2010 01.06 10:23 De Plano, Alfonso
2929 340,00 44,68 1 97490 Germany 2010 07.01 14:34 DrDoom
2930 340,00 36,80 1 73434 Germany 2007 31.12 15:51 leistrom
2931 340,00 44,68 1 24941 Germany 2011 01.03 18:30 Mimi77
2932 339,67 80,11 1 50259 Germany 2013 20.03 04:23 rroettgen
2933 339,60 65,69 1 52078 Germany 2011 15.05 09:48 Plusenergiehaus
2934 339,53 48,57 1 2590 Belgium 2000 20.03 04:21 Solar2002
2935 339,32 61,04 1 50354 Germany 2014 20.03 04:23 Rodderstraße 23
2936 339,02 50,45 2 09633 Germany 2012 20.03 04:23 Solar 24
2937 339,00 53,81 1 73571 Germany 2005 31.12 12:36 Voltaikfreak
2938 338,63 59,20 1 8780 Belgium 2015 20.03 04:23 SB5000-TL21
2939 338,40 75,20 1 71522 Germany 2010 04.06. 21:25 Zwischenäckerle 21
2940 338,30 81,32 1 91224 Germany 2008 29.03 13:12 fsucker
2941 338,30 70,92 1 4242 Austria 2017 21.12. 12:10 PV_Auerbach_7_HB
2942 338,00 67,06 1 38268 Germany 2010 01.01 11:38 dpf7wfk
2943 338,00 80,86 1 99634 Germany 2011 01.01 17:42 Sunvillage
2944 337,63 68,90 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Werkstatt | Ronnstr. 1
2945 337,33 64,25 1 2040 Belgium 2011 01.06 09:30 Beire
2946 337,26 64,86 1 5402xb Netherlands 2013 20.03 04:22 Solar FW
2947 336,86 102,08 1 47647 Germany 2014 20.03 04:23 Kerken Eyll
2948 336,46 56,83 1 96253 Germany 2005 02.03. 15:13 Gugel-PV14-1
2949 336,00 64,86 1 09468 Germany 2004 31.12 16:16 faga007
2950 336,00 89,36 1 69168 Germany 2009 03.01 15:51 saschah