Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 02.2019 jusqu'à 02.2019

Tri actuel par: croissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
2951 589,49 47,93 1 56281 Germany 2011 20.03 04:22 Sunriser Schwall
2952 703,44 65,13 1 56294 Germany 2011 20.03 04:22 Sunshine Maifeld
2953 193,55 39,50 2 2401MG Netherlands 2012 20.03 04:22 Suryanamaskara
2954 387,85 52,77 1 3220 Belgium 2012 20.03 04:22 t Onzent
2955 3475,86 37,31 1 66701 Germany 2012 20.03 04:22 TC Beckingen
2956 523,99 87,33 1 72379 Germany 2011 20.03 04:22 TECHMASTER-Daub
2957 368,97 87,02 1 72355 Germany 2009 20.03 04:22 TECHMASTER-Wittmann
2958 1154,89 36,66 1 26871 Germany 2010 20.03 04:22 TELSolar 1
2959 1633,12 59,69 1 26871 Germany 2012 20.03 04:22 TELSolar 2
2960 340,54 39,41 1 7102 Netherlands 2013 20.03 04:22 Ten Dolle
2961 455,62 55,46 1 38474 Germany 2013 20.03 04:22 TEW
2962 133,70 40,39 1 9231BL Netherlands 2013 20.03 04:22 tFean
2963 2811,90 63,91 1 54673 Germany 2012 20.03 04:22 Theis
2964 944,94 49,24 3 89290 Germany 2011 20.03 04:22 Thoma@Solar
2965 471,51 66,36 1 76227 Germany 2012 20.03 04:22 Thomashaus I
2966 273,10 33,39 1 14612 Germany 2013 20.03 04:22 Thomtstrom
2967 60,03 25,01 1 9645GR Netherlands 2013 20.03 04:22 Thuiszonnepanelen.nl
2968 620,52 50,78 1 49328 Germany 2011 20.03 04:22 Tinbo Power
2969 2858,84 48,86 1 26817 Germany 2011 20.03 04:22 tm
2970 265,42 51,04 1 2791 Denmark 2013 20.03 04:22 TMR PV plant
2971 663,05 73,67 1 38871 Germany 2013 20.03 04:22 Tom-WR
2972 91,98 46,93 1 34346 Germany 2002 20.03 04:22 Torstens
2973 1865,27 71,63 1 76532 Germany 2013 20.03 04:22 Traub 2
2974 408,22 41,36 1 83308 Germany 2013 20.03 04:22 Trostberg-Heiligkreuz
2975 329,52 44,83 1 94501 Germany 2012 20.03 04:22 Unertl Bernado
2976 542,30 60,26 1 55566 Germany 2013 20.03 04:22 Unterer Winkel 6
2977 282,44 29,61 1 49088 Germany 2013 20.03 04:22 Vallo, Osnabrück
2978 68,72 34,36 1 8075aa Netherlands 2013 20.03 04:22 van t Slot
2979 433,70 72,28 1 5161SE Netherlands 2013 20.03 04:22 VandeWiel
2980 112,78 37,59 1 9351 TT Netherlands 2013 20.03 04:22 vdMeulen
2981 334,57 69,70 1 34246 Germany 2010 20.03 04:22 Vellmar PV 4,80 kWp
2982 301,19 48,27 1 12355 Germany 2013 20.03 04:22 Voigt
2983 0,00 0,00 1 3522 DL Netherlands 2013 20.03 04:22 Vondelparc
2984 172,71 58,74 1 5862 AW Netherlands 2013 20.03 04:22 Vorst-solar
2985 357,89 61,02 1 01108 Germany 2013 20.03 04:22 W1
2986 248,38 31,84 1 41199 Germany 2012 20.03 04:22 W103
2987 412,16 43,39 1 77656 Germany 2012 20.03 04:22 Wagenmaenner
2988 1200,87 54,59 1 26907 Germany 2013 20.03 04:22 Walchum
2989 1005,83 167,64 1 4307 Australia 2011 20.03 04:22 Waldon
2990 1277,36 106,45 1 79733 Germany 2011 20.03 04:22 Wasmer Görwihl-Niederwihl
2991 271,20 78,61 1 3206GM Netherlands 2013 20.03 04:22 watt`s Up
2992 470,35 40,51 1 15868 Germany 2010 20.03 04:22 WEH Lieberose
2993 2217,76 63,73 1 56288 Germany 2012 20.03 04:22 Weih-Spang 2
2994 81,36 24,65 1 12351 Germany 1992 20.03 04:22 Wendehals22
2995 257,83 44,22 1 12351 Germany 2013 20.03 04:22 Wendehals59
2996 337,63 68,90 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Werkstatt | Ronnstr. 1
2997 236,65 59,16 1 5993CH Netherlands 2013 20.03 04:22 westeringlaan50
2998 566,37 77,06 1 04668 Germany 2012 20.03 04:22 wf1
2999 13519,20 66,69 1 56759 Germany 2012 20.03 04:22 wi.zentrale
3000 984,23 64,79 1 6603DK Netherlands 2013 20.03 04:22 WijchenShine