Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 01.2019 jusqu'à 01.2019

Tri actuel par: Mise en service croissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
3151 2022,69 123,94 1 19205 Israel 2012 20.03 04:22 Elkayam
3152 49,43 16,81 1 2497DJ Netherlands 2012 06.02 01:14 eMBeZon
3153 237,51 22,20 1 59075 Germany 2012 20.03 04:22 Energieversorgung Bockum
3154 128,00 24,46 1 4575NL Netherlands 2012 06.02 08:11 Energysaver
3155 85,17 18,01 1 25840 Germany 2012 26.04. 20:10 Engelchen
3156 105,00 21,00 1 9861ep Netherlands 2012 02.02 18:49 Ereprijs
3157 69,59 20,87 2 1015 GL Netherlands 2012 06.03 10:20 ericplan
3158 236,21 54,91 1 34070 Italy 2012 01.01 11:10 ERICSAIL4
3159 229,20 15,77 1 4070 Austria 2012 04.12. 10:51 Erlebnisbad Eferding
3160 52,61 23,07 1 51688 Germany 2012 30.04 10:23 ernst
3161 6385,04 11,09 1 26169 Germany 2012 01.05 10:23 Esters Esol2
3162 87,57 25,02 1 1551SV Netherlands 2012 31.01 22:28 ET Zon
3163 58,01 21,09 1 5301KJ Netherlands 2012 06.02 01:13 ET-solar
3164 167,73 3,54 1 93437 Germany 2012 03.05 14:42 Eventable
3165 64,00 13,33 1 84533 Germany 2012 09.01. 14:39 evi_5
3166 104,72 18,18 1 4731 Belgium 2012 01.05 01:30 EynattenSolar
3167 116,39 45,75 1 00173 Italy 2012 20.03 04:22 FAB-FTV
3168 111,80 16,30 1 6031 Belgium 2012 20.03 04:22 Fabius68
3169 237,98 25,73 1 96142 Germany 2012 28.12 17:36 Familie Raab
3170 454,09 30,89 1 85778 Germany 2012 20.03 04:23 Fe
3171 187,90 20,50 1 53945 Germany 2012 30.04 01:01 fi98highlander
3172 71,45 15,67 1 1570 Belgium 2012 20.03 04:23 Filmbizz
3173 2314,87 46,30 1 71013 Italy 2012 03.04 10:23 Fini Wash
3174 95,90 19,18 1 4511 Austria 2012 01.10. 12:24 Fischer
3175 160,00 55,56 1 00054 Italy 2012 01.01 20:13 Fiumicino Delf
3176 167,00 30,59 1 67259 Germany 2012 31.01 23:46 Fizelsche`s Solara
3177 98,18 15,73 1 04249 Germany 2012 05.02 23:31 Flachdach
3178 83,64 17,87 1 51688 Germany 2012 30.04 10:23 frankb
3179 122,64 23,23 1 51688 Germany 2012 30.04 10:21 frankgl
3180 99,64 12,65 1 67691 Germany 2012 31.01 23:42 Franzreb
3181 13786,56 29,84 1 37213 Germany 2012 20.03 04:22 Freudenthal
3182 39,30 11,86 1 8603DC Netherlands 2012 06.02 01:13 Frisiansolar
3183 396,92 66,15 1 51037 Italy 2012 30.04 10:22 FV Becheri
3184 217,18 36,20 1 51100 Italy 2012 30.04 10:22 FV Danesi Scirocco
3185 123,33 41,67 1 51100 Italy 2012 30.04 10:23 FV Enrico Barni
3186 62,67 9,64 1 664 01 Czech Republic 2012 20.03 04:22 FVE Ricmanice
3187 272,48 49,36 1 00060 Italy 2012 20.03 04:22 gans67
3188 157,12 24,25 1 56283 Germany 2012 26.12 14:20 ganz_vorn_Hunsr_31
3189 31,90 5,92 1 78086 Germany 2012 24.03. 18:21 Garage-Ost-West
3190 185,99 19,25 1 69181 Germany 2012 18.07. 08:21 Garagenanlage
3191 194,83 31,42 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
3192 138,00 17,36 1 74405 Germany 2012 03.02. 13:48 geizhals
3193 338,41 16,79 1 4043KM Netherlands 2012 20.03 04:22 Gemeentehuis Neder-Betuwe
3194 194,96 20,41 1 56294 Germany 2012 20.03 04:22 General of Sun
3195 0,00 0,00 1 66564 Germany 2012 09.04. 16:14 ggsonne
3196 247,60 25,63 1 76771 Germany 2012 11.03. 08:43 ghostwriters_1
3197 210,40 23,53 1 76771 Germany 2012 11.03. 08:48 ghostwriters_2
3198 314,42 25,07 1 15926 Germany 2012 20.03 04:22 Gießmannsdorf_03/2012
3199 287,17 29,85 1 48455 Germany 2012 20.03 04:22 Gildehauser Solar
3200 219,53 22,52 1 12524 Germany 2012 20.03 04:22 Gisela K