Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 03.2019 jusqu'à 03.2019

Tri actuel par: Efficacité décroissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
3251 610,71 36,68 1 34582 Germany 2009 20.03 04:20 Scheune
3252 672,73 36,64 1 76532 Germany 2013 20.03 04:22 Beich 8
3253 3627,51 36,64 1 53881 Germany 2018 20.03 04:23 Euskirchen
3254 202,21 36,63 1 15890 Germany 2008 21.03 23:32 pz.ehst
3255 245,36 36,62 1 3851 LS Netherlands 2013 20.03 04:22 .
3256 212,59 36,59 1 01809 Germany 2013 20.03 04:23 Stolli
3257 255,00 36,56 1 9320 Switzerland 2009 20.03 04:20 PV-CH-Arbon3
3258 2211,59 36,56 1 63322 Germany 2011 20.03 04:21 Rödermark Birke
3259 250,72 36,55 1 71397 Germany 2013 20.03 04:22 PV-Leutenbach
3260 745,64 36,55 1 49688 Germany 2007 20.03 04:22 Suhle
3261 125,68 36,53 1 2071 Netherlands 2009 20.03 04:20 Hagelingerweg
3262 16861,78 36,50 1 37213 Germany 2012 20.03 04:22 Freudenthal
3263 1700,86 36,50 1 79875 Germany 2010 20.03 04:23 PV Dachsberg
3264 300,69 36,45 1 74613 Germany 2013 20.03 04:22 Limespark Energie
3265 583,49 36,42 1 87616 Germany 2009 20.03 04:22 Heumi MOD
3266 244,77 36,42 2 09633 Germany 2012 20.03 04:23 Solar 24
3267 327,74 36,38 1 38259 Germany 2013 20.03 04:22 grueger-pv
3268 810,43 36,38 1 94078 Germany 2010 20.03 04:21 PVKreuzberg2
3269 343,22 36,36 1 35099 Germany 2017 20.03 04:23 Fa. Weinert
3270 270,82 36,35 1 06258 Germany 2013 20.03 04:22 ErmlitzSunny38
3271 333,63 36,34 1 52511 Germany 2014 20.03 04:23 fliegennopet solar
3272 1439,03 36,34 1 29584 Germany 2009 25.03 23:30 Persiel Kettelstorf
3273 941,71 36,33 1 14547 Germany 2011 20.03 04:21 PV.Scheune
3274 254,98 36,32 1 04509 Germany 2015 20.03 04:23 SSLazio
3275 184,02 36,30 1 50737 Germany 2011 01.07 01:00 Erkessolar
3276 302,13 36,29 1 10713 Germany 2015 20.03 23:32 SAP. PV
3277 48808,50 36,26 1 53937 Germany 2010 20.03 04:21 Sun Park Herhahn
3278 355,02 36,23 1 92637 Germany 2013 20.03 04:23 J. Schmid
3279 166,61 36,22 1 7950 Belgium 2016 20.03 04:23 Plant1
3280 144,43 36,20 1 77815 Germany 2013 20.03 04:23 casaSK
3281 1784,20 36,18 1 94086 Germany 2012 20.03 04:22 WJK Ost
3282 248,76 36,13 1 04509 Germany 2013 20.03 04:22 globetrotter4x4
3283 354,37 36,12 1 76744 Germany 2015 20.03 04:23 Halslache
3284 101,10 36,11 2 7160 South Africa 2009 20.03 04:20 Kuntersun
3285 373,60 36,10 1 76532 Germany 2009 20.03 04:20 GDBadenPV
3286 1255,47 36,08 1 56288 Germany 2012 20.03 04:22 Weih-Spang 2
3287 1258,57 35,91 2 3343 Austria 2012 20.03 04:22 Rix
3288 2935,46 35,87 1 85250 Germany 2010 31.05 23:14 g.g.3
3289 222,39 35,87 1 53925 Germany 2012 20.03 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
3290 222,22 35,84 1 76857 Germany 2016 20.03 04:23 DSW Solar
3291 348,27 35,83 1 33818 Germany 2017 24.03 23:30 rbms
3292 399,70 35,82 1 66877 Germany 2009 20.03 04:22 CSK_09_RS_1116
3293 656,65 35,77 1 76532 Germany 2013 20.03 04:22 Beich 12
3294 2060,11 35,77 1 34628 Germany 2010 20.03 04:21 SK-Edition
3295 52,55 35,75 1 3155NG Netherlands 2012 20.03 04:22 AvanderMeijs
3296 227,68 35,74 1 3680 Belgium 2013 20.03 04:22 RG Pv
3297 185,79 35,73 1 6678 Luxembourg 2014 20.03 04:23 J_v_B
3298 188,96 35,72 1 65760 Germany 2009 20.03 04:20 lniehaus
3299 346,06 35,71 1 97497 Germany 2012 20.03 04:23 Graf
3300 229,81 35,71 1 34466 Germany 2006 20.03 04:22 misol