Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 04.2018 jusqu'à 04.2018

Tri actuel par: croissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
3301 163,11 119,93 1 7107 AG Netherlands 2014 06.05 04:22 de Koning
3302 492,83 70,40 1 5258kr Netherlands 2013 06.05 04:22 De Zonnekunning
3303 676,69 130,13 1 4274 Austria 2012 06.05 04:22 DeluxeS6
3304 529,63 88,27 1 4835RE Netherlands 2014 06.05 04:22 DeRoodeZonCentrale
3305 600,99 119,36 1 9881 Belgium 2014 06.05 04:22 DeVosBoone
3306 922,84 96,73 1 66130 Germany 2014 06.05 04:22 DH-Solar
3307 865,86 135,93 1 86391 Germany 2014 06.05 04:22 DHomePV
3308 837,58 118,81 1 49377 Germany 2013 06.05 04:22 Diekmanns Esch
3309 1066,62 103,96 1 3941 Belgium 2014 06.05 04:22 Dierick Hans
3310 1004,75 112,51 1 21339 Germany 2012 06.05 04:22 Diggers Solaranlage
3311 806,65 119,50 1 32120 Germany 2013 06.05 04:22 DIKU
3312 252,03 77,55 1 9302ET Netherlands 2013 06.05 04:22 Dingspil 10
3313 455,44 86,75 1 9302ET Netherlands 2013 06.05 04:22 Dingspil 11
3314 517,77 115,06 1 7491MK Netherlands 2014 06.05 04:22 Dinkelnaars pv
3315 1068,48 121,42 1 48346 Germany 2013 06.05 04:22 Distel
3316 517,03 92,33 1 71336 Germany 2014 06.05 04:22 DL2DOC
3317 834,47 151,72 1 82272 Germany 2013 06.05 04:22 DM Solar
3318 1109,81 134,52 1 5152 Austria 2013 06.05 04:22 Dorfbeuern
3319 504,69 100,94 1 6372TR Netherlands 2013 06.05 04:22 Dreesen
3320 68,50 134,31 1 94227 Germany 2014 06.05 04:22 DTPV1
3321 375,48 100,13 1 7761HB Netherlands 2013 06.05 04:22 Duitslandlaan 30
3322 992,17 132,64 1 88693 Germany 2013 06.05 04:22 Eberle
3323 3467,68 117,15 1 09117 Germany 2013 06.05 04:22 eco-cube
3324 1207,84 134,06 1 74255 Germany 2013 06.05 04:22 EdihtSolar
3325 881,36 108,01 1 7532RC Netherlands 2014 06.05 04:22 Eg-Telg
3326 928,54 154,76 1 99998 Germany 2013 06.05 04:22 Eigenverbrauch
3327 5373,57 122,04 2 36041 Germany 2009 06.05 04:22 Endter
3328 1254,74 117,27 1 59075 Germany 2012 06.05 04:22 Energieversorgung Bockum
3329 698,85 90,41 2 44329 Germany 2014 06.05 04:22 Eon Junior
3330 230,11 95,88 1 1336KS Netherlands 2013 06.05 04:22 Eppostraat
3331 415,49 138,04 1 30020 Italy 2013 06.05 04:22 Erakella
3332 0,00 0,00 1 06258 Germany 2013 06.05 04:22 ErmlitzSunny38
3333 0,00 0,00 1 4050 Denmark 2013 06.05 04:22 Fagerholt
3334 698,99 112,02 1 67105 Germany 2015 06.05 04:22 Familie Melzner
3335 142,90 19,05 1 75365 Germany 2013 06.05 04:22 Fedatec Stammheim
3336 530,44 157,87 1 4343 Austria 2013 06.05 04:22 Feitzinger
3337 472,80 103,68 1 1570 Belgium 2012 06.05 04:22 Filmbizz
3338 1197,97 130,50 1 34621 Germany 2013 06.05 04:22 Finkes Castle
3339 668,77 109,63 1 6114MA Netherlands 2014 06.05 04:22 FL Sunny
3340 586,96 111,17 1 1220 Austria 2013 06.05 04:22 Flachsweg
3341 1033,41 112,57 1 52511 Germany 2014 06.05 04:22 fliegennopet solar
3342 589,01 113,27 1 04779 Germany 2013 06.05 04:22 FraEtz
3343 807,59 123,48 1 85551 Germany 2013 06.05 04:22 Free888
3344 465,25 110,77 1 47506 Germany 2014 06.05 04:22 FriedmannSolar
3345 864,37 132,98 1 664 01 Czech Republic 2012 06.05 04:22 FVE Ricmanice
3346 1000,64 145,87 1 6710 Austria 2013 06.05 04:22 Gantner
3347 74,65 101,56 1 69234 Germany 2014 06.05 04:22 Gartenhaus Eigenbedarf
3348 739,95 119,35 1 53925 Germany 2012 06.05 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
3349 671,12 80,57 1 3930 Belgium 2013 06.05 04:22 Geerts - Rullenraad
3350 2106,66 104,50 1 4043KM Netherlands 2012 06.05 04:22 Gemeentehuis Neder-Betuwe