Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 02.2018 jusqu'à 02.2018

Tri actuel par: Efficacité décroissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
301 797,95 82,35 1 97497 Germany 2012 06.05 04:22 Graf
302 354,00 82,33 1 75428 Germany 2008 18.08 13:48 mnemonic2204
303 432,00 82,29 1 3680 Belgium 2008 01.01 10:52 HendrikVermeulen
304 8146,73 82,29 1 53100 Greece 2009 06.05 04:21 Solar Energy Soumpasis
305 281,30 82,25 1 45327 Germany 2006 12.04 23:35 John_Wayne_I
306 518,00 82,22 1 36093 Germany 2008 06.11 17:04 Hahner Solarbaum
307 296,00 82,22 1 3670 Belgium 2009 01.01 11:57 Meidoorn
308 348,57 82,21 1 50259 Germany 2013 06.05 04:22 rroettgen
309 424,91 82,19 1 66424 Germany 2010 05.05 09:56 AC/DC
310 1018,76 82,19 1 51688 Germany 2011 30.04 10:22 Gartenweg 18
311 1405,00 82,16 1 15848 Germany 2009 22.01 05:27 melitha
312 441,58 82,08 1 35463 Germany 2008 06.05 04:20 Suncatcher
313 416,00 82,05 1 67133 Germany 2007 01.03. 06:49 isabella
314 354,46 82,05 1 2490 Belgium 2010 06.05 04:20 meChewie
315 309,85 81,97 1 97273 Germany 2008 13.11 19:45 Sun-Watch
316 436,02 81,96 1 3600 Belgium 2011 13.07 18:06 tOj
317 649,07 81,95 1 55450 Germany 2008 06.05 04:20 beau_gars
318 589,96 81,94 1 45739 Germany 2009 05.05 09:54 Aero-Sun 2
319 648,71 81,91 1 15326 Germany 2008 05.05 09:56 haraldfri
320 634,00 81,91 1 47533 Germany 2008 23.05. 15:29 Theunissen
321 442,14 81,88 1 9940 Belgium 2008 05.05 09:54 KOLA
322 2356,72 81,83 1 72415 Germany 2011 05.05 10:21 TECHMASTER-Ruff
323 738,00 81,82 1 06369 Germany 2008 01.01 11:35 Gilli
324 425,44 81,82 1 5402xb Netherlands 2013 13.03 21:33 Solar FW
325 288,23 81,77 1 2870 Belgium 2011 11.04 21:39 Danny
326 681,00 81,75 1 57629 Germany 2008 02.06 11:41 ogdg
327 200,29 81,75 1 7546KN Netherlands 2011 31.12 18:56 Speksteenkachel
328 265,61 81,73 1 2729JH Netherlands 2014 06.05 04:22 Hofwegenstraat
329 1803,46 81,68 1 97737 Germany 2009 05.05 09:50 chips01
330 424,67 81,67 1 2350 Belgium 2015 06.05 04:22 Svh
331 333,05 81,63 1 48155 Germany 2011 06.07 09:02 Shine Baby Shine
332 505,97 81,61 1 53925 Germany 2012 06.05 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
333 683,45 81,56 1 51688 Germany 2013 05.05 10:22 klatt
334 660,47 81,54 1 3826CL Netherlands 2016 06.03 01:11 Scharwoude
335 260,90 81,53 1 1696 ag Netherlands 2012 01.03 19:27 sunstream Blokker
336 1569,98 81,52 1 72379 Germany 2010 05.05 10:22 TECHMASTER-2
337 326,00 81,50 1 7060 Belgium 2009 01.11 06:02 peka7060
338 495,00 81,48 1 56288 Germany 2008 01.01 18:05 fourwackers
339 3564,00 81,46 1 48734 Germany 2009 02.05 14:33 Overberg
340 936,90 81,46 1 33775 Germany 2009 06.05 04:20 SolarLoxten
341 1035,62 81,42 1 33154 Germany 2011 06.05 04:21 Heliopolis
342 505,42 81,39 1 59510 Germany 2013 06.05 04:22 Berghecke
343 374,41 81,39 1 12355 Germany 2010 28.02 19:25 Hollystrom
344 1468,71 81,37 2 14913 Germany 2008 05.05 09:52 joenetzteil
345 361,07 81,32 1 9220 Belgium 2010 28.02 18:34 Luc
346 1668,20 81,30 1 51688 Germany 2011 05.05 10:21 jahnplatz 1-3
347 524,35 81,29 1 3293 Belgium 2015 06.05 04:23 VISIA
348 673,00 81,28 1 59320 Germany 2008 01.05 08:50 59320
349 239,22 81,28 1 3771 KH Netherlands 2014 06.05 04:22 Johan Walburglaan
350 2686,85 81,27 1 51688 Germany 2011 05.05 10:21 Haufe