Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 10.2018 jusqu'à 10.2018

Tri actuel par: croissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
3901 255,92 65,96 1 1432 ED Netherlands 2013 31.12 04:22 De Gollies
3902 951,22 42,39 1 3941 Belgium 2012 31.12 04:22 De viejool
3903 224,71 32,10 1 5258kr Netherlands 2013 31.12 04:22 De Zonnekunning
3904 395,36 76,03 1 4274 Austria 2012 31.12 04:22 DeluxeS6
3905 632,17 89,67 1 49377 Germany 2013 31.12 04:22 Diekmanns Esch
3906 654,73 73,32 1 21339 Germany 2012 31.12 04:22 Diggers Solaranlage
3907 482,92 87,80 1 82272 Germany 2013 31.12 04:22 DM Solar
3908 608,60 73,77 1 5152 Austria 2013 31.12 04:22 Dorfbeuern
3909 0,00 0,00 1 58730 Germany 2013 31.12 04:22 Dreckensack 3
3910 262,50 52,50 1 6372TR Netherlands 2013 31.12 04:22 Dreesen
3911 258,60 68,96 1 7761HB Netherlands 2013 31.12 04:22 Duitslandlaan 30
3912 3823,59 67,39 3 86459 Germany 2012 31.12 04:22 ECPC Solar Gbr
3913 386,66 71,74 1 49692 Germany 2011 31.12 04:22 Eigenverbrauch 5,38kw
3914 569,81 115,82 1 3683 Austria 2007 31.12 04:22 Elektro Rameder OG
3915 508,99 60,59 1 94113 Germany 2010 31.12 04:22 Elektro Unholzer GmbH
3916 2441,19 149,58 1 19205 Israel 2012 31.12 04:22 Elkayam
3917 2638,09 59,92 2 36041 Germany 2009 31.12 04:22 Endter
3918 0,00 0,00 1 LQA 3071 Malta 2011 31.12 04:22 Enemalta Hal Farrug DO 9.72kWp
3919 806,46 75,37 1 59075 Germany 2012 31.12 04:22 Energieversorgung Bockum
3920 326,94 56,76 1 42655 Germany 2011 31.12 04:22 Energiewende Brucknerstr.
3921 143,35 59,73 1 1336KS Netherlands 2013 31.12 04:22 Eppostraat
3922 0,00 0,00 1 6179 Austria 2013 31.12 04:22 Erich Mair
3923 483,58 64,91 1 06258 Germany 2013 31.12 04:22 ErmlitzSunny38
3924 197,57 77,66 1 00173 Italy 2012 31.12 04:22 FAB-FTV
3925 428,45 62,46 1 6031 Belgium 2012 31.12 04:22 Fabius68
3926 0,00 0,00 1 4050 Denmark 2013 31.12 04:22 Fagerholt
3927 702,99 69,81 1 77731 Germany 2011 31.12 04:22 Fahrner - Willstätt
3928 986,24 78,90 1 25866 Germany 2011 31.12 04:22 Family Faßbender
3929 264,04 78,58 1 4343 Austria 2013 31.12 04:22 Feitzinger
3930 964,77 88,35 1 87600 Germany 2011 31.12 04:22 Feuerwehr Neugablonz
3931 682,40 74,34 1 34621 Germany 2013 31.12 04:22 Finkes Castle
3932 325,46 14,59 1 48231 Germany 2010 31.12 04:22 Firma Thuesing Hoetmar
3933 286,09 54,18 1 1220 Austria 2013 31.12 04:22 Flachsweg
3934 33394,70 72,28 1 37213 Germany 2012 31.12 04:22 Freudenthal
3935 449,25 69,12 1 664 01 Czech Republic 2012 31.12 04:22 FVE Ricmanice
3936 515,12 91,82 1 86565 Germany 2011 31.12 04:22 g.g.2
3937 458,31 83,03 1 00060 Italy 2012 31.12 04:22 gans67
3938 1247,30 83,43 1 65201 Germany 2011 31.12 04:22 Gänseblümchen
3939 593,06 86,45 1 6710 Austria 2013 31.12 04:22 Gantner
3940 512,67 82,69 1 53925 Germany 2012 31.12 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
3941 1379,76 68,44 1 4043KM Netherlands 2012 31.12 04:22 Gemeentehuis Neder-Betuwe
3942 693,81 72,65 1 56294 Germany 2012 31.12 04:22 General of Sun
3943 511,96 69,14 2 79312 Germany 2011 31.12 04:22 Gerber-PV
3944 376,64 74,73 1 15926 Germany 2002 31.12 04:22 Gießmannsdorf_01/2002
3945 1030,89 82,21 1 15926 Germany 2012 31.12 04:22 Gießmannsdorf_03/2012
3946 921,85 95,83 1 48455 Germany 2012 31.12 04:22 Gildehauser Solar
3947 698,06 71,60 1 12524 Germany 2012 31.12 04:22 Gisela K
3948 498,46 72,40 1 04509 Germany 2013 31.12 04:22 globetrotter4x4
3949 1663,35 64,97 1 50997 Germany 2010 31.12 04:22 Godorf
3950 709,92 54,48 1 29475 Germany 2012 31.12 04:22 Gorleben