Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 05.2018 jusqu'à 05.2018

Tri actuel par: Rendement décroissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
3901 138,54 14,98 1 86974 Germany 2014 06.05 04:22 hcbolten
3902 138,49 17,76 1 78652 Germany 2013 06.05 04:22 PV-001
3903 138,48 31,47 1 52066 Germany 2013 06.05 04:22 Mühlental
3904 138,47 22,16 1 14612 Germany 2013 06.05 04:22 Andreasphotovoltaik
3905 138,43 25,35 1 67259 Germany 2012 05.05 23:40 Fizelsche`s Solara
3906 138,21 17,95 1 66636 Germany 2008 05.05 10:23 Familie Junkers Öko-Kraftwerk
3907 138,20 13,82 1 4652 Switzerland 2011 06.05 04:21 PV Pingita Winznau
3908 138,20 13,29 1 72406 Germany 2013 05.05 10:20 TECHMASTER-Baisch
3909 138,13 22,95 1 38268 Germany 2013 06.05 04:22 Brockenblick
3910 138,05 25,10 1 28857 Germany 2011 06.05 04:21 PV-RedRam
3911 138,02 22,12 1 8800 Belgium 2010 05.05 09:51 carlodebenedetti
3912 137,97 24,59 1 28857 Germany 2013 06.05 04:22 SiDi10
3913 137,97 13,69 1 72379 Germany 2010 05.05 10:20 TECHMASTER-A_Pfister
3914 137,93 14,15 1 71254 Germany 2007 05.05 10:21 gerald
3915 137,90 21,68 1 99448 Germany 2014 06.05 04:22 Sonnenbogen
3916 137,80 14,15 1 82515 Germany 2012 05.05 23:40 PIKO8.3
3917 137,57 21,10 1 01458 Germany 2013 06.05 04:22 PVAnlageLor
3918 137,57 27,79 1 31185 Germany 2009 06.05 00:31 riechers solar
3919 137,42 26,18 1 9302ET Netherlands 2013 06.05 04:22 Dingspil 11
3920 137,37 24,89 1 47198 Germany 2010 06.05 04:21 Casakrissi
3921 137,26 13,56 1 72108 Germany 2009 05.05 09:20 Friedrich-List-Str Wendelsheim
3922 137,06 30,46 1 47665 Germany 2011 06.05 00:31 BodoSun_01
3923 136,97 17,13 1 82194 Germany 2012 06.05 04:22 7,995Grzell
3924 136,93 23,77 1 66606 Germany 2012 06.05 04:22 rothweidsonne
3925 136,91 22,82 1 3730 Belgium 2009 05.05 09:54 johan1970
3926 136,83 24,88 1 8362 Austria 2013 06.05 04:22 Wolfgang Hueber
3927 136,44 26,86 1 7110 Belgium 2011 06.05 04:21 Al1.be
3928 136,35 17,55 1 85375 Germany 2008 06.05 04:20 eastpak66
3929 136,25 18,77 1 66606 Germany 2015 06.05 04:23 Frenschehome
3930 136,24 27,19 1 34329 Germany 2006 06.05 04:20 Solargenerator Büker / Rühe
3931 136,23 24,48 1 5315 Germany 2012 06.05 04:22 solpower1
3932 136,18 12,61 1 86479 Germany 2009 05.05 09:57 jacek
3933 136,14 15,87 1 83714 Germany 2009 06.05 00:30 sunjunky
3934 136,10 24,75 1 86675 Germany 2012 06.05 01:00 DonauRiesSonne
3935 136,06 35,81 1 9660 Belgium 2018 06.05 04:23 Ruiterij 71
3936 136,04 19,13 1 94344 Germany 2014 06.05 04:22 Renner, Mitterfels
3937 136,03 15,13 1 1720 Switzerland 2013 06.05 04:22 Maison Corminboeuf
3938 136,00 132,68 1 4811 Netherlands 2009 02.01 14:11 Vierwinden
3939 135,98 27,75 1 53925 Germany 2012 06.05 04:22 Werkstatt | Ronnstr. 1
3940 135,90 20,22 2 09633 Germany 2012 06.05 04:23 Solar 24
3941 135,76 24,24 1 52428 Germany 2013 06.05 04:22 PV am See
3942 135,75 26,62 1 2470 Belgium 2014 06.05 04:22 Bas Frank
3943 135,63 16,74 1 02727 Germany 2008 05.05 09:56 ps275
3944 135,52 17,51 1 76228 Germany 2007 05.05 09:55 cafe-lu
3945 135,51 20,08 1 71065 Germany 2009 06.05 00:31 hdruoff
3946 135,50 24,02 1 04685 Germany 2011 06.05 01:02 gs-king1153
3947 135,27 23,98 1 14621 Germany 2013 06.05 04:22 Carport PV
3948 135,24 20,87 1 23683 Germany 2013 06.05 04:22 Residenz Erlenweg
3949 135,00 26,79 1 7542 Austria 2009 05.05 09:50 Mediall Internet Solutions
3950 134,97 132,32 1 2331 Netherlands 2000 02.01 12:20 flachlander