Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 11.2018 jusqu'à 11.2018

Tri actuel par: Efficacité croissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
4551 299,79 51,69 1 1402 Belgium 2016 31.12 04:24 Avalon Thines PV
4552 467,00 51,72 1 09518 Germany 2009 02.01 13:22 Horst
4553 467,00 51,72 1 72829 Germany 2007 01.01 13:33 lolauk
4554 1547,69 51,73 1 74417 Germany 2009 28.02 10:23 DB_Mittelbronn
4555 309,38 51,74 1 51030 Italy 2011 28.02 10:22 asdasd
4556 309,38 51,74 1 51030 Italy 2011 28.02 10:20 FV Ginetti Cantagrillo
4557 608,00 51,74 1 66482 Germany 2011 01.12 11:01 Sonniger-Oelkorb
4558 309,67 51,78 1 75031 Germany 2010 14.05 21:49 MeineErste
4559 426,20 51,79 1 74321 Germany 2009 17.01 09:51 KlaSolar
4560 401,52 51,81 1 33106 Germany 2013 31.12 04:23 Stefans Photovoltaik
4561 2591,23 51,82 1 71013 Italy 2012 01.03 10:20 Fini Wash
4562 748,00 51,84 1 99310 Germany 2009 31.12 16:41 Gemeinde Witzleben
4563 175,00 51,85 1 76661 Germany 2007 02.01. 12:12 JUPIDIUL-Solar
4564 262,40 51,86 1 76571 Germany 2010 07.01 11:21 Rahner
4565 659,78 51,87 1 33154 Germany 2011 31.12 04:21 Heliopolis
4566 410,90 51,88 1 86916 Germany 2009 01.01 09:50 sunflower 1
4567 443,60 51,88 1 75056 Germany 2010 01.01 20:25 Testsieger
4568 771,00 51,92 1 26203 Germany 2006 30.12. 19:02 Littel1
4569 186,95 51,93 1 83018 Italy 2010 31.12 04:21 Ing. Napolitano
4570 348,49 51,94 1 71272 Germany 2018 13.09. 09:39 BDI
4571 526,00 51,98 1 65439 Germany 2010 31.12 17:06 REW Sunsystems
4572 520,20 52,02 1 12462 Greece 2012 31.12 04:22 Afaia
4573 201,82 52,02 1 8540 Belgium 2016 31.12 04:24 Knokbos 3 - Deerlijk
4574 791,15 52,02 1 66440 Germany 2012 01.03 01:01 WerzbachSol1
4575 229,00 52,05 1 75223 Germany 2010 03.03 18:05 Btitta
4576 406,00 52,05 1 46045 Germany 2010 03.01 12:27 Kasolar
4577 231,13 52,06 1 73037 Germany 2007 31.12 04:20 Harald Laible
4578 267,09 52,06 1 94209 Germany 2009 28.02 10:20 SolarLog-Shop24
4579 455,68 52,08 1 87616 Germany 2017 31.12 04:24 Moos2017
4580 1265,64 52,08 1 07026 Italy 2012 06.12 01:15 olbia travetti 1
4581 300,03 52,09 1 94481 Germany 2010 02.12 13:02 Neufeld35
4582 469,70 52,13 1 76756 Germany 2013 31.12 04:22 KKBell
4583 467,68 52,14 1 07100 Italy 2011 06.12 01:10 My Home Taniga
4584 544,34 52,14 1 66271 Germany 2009 07.09 14:06 Solarbrücken
4585 277,37 52,14 1 3600 Belgium 2011 13.07 18:06 tOj
4586 515,34 52,16 1 67715 Germany 2009 28.02 10:23 PV-Geiselberg
4587 461,18 52,17 1 66386 Germany 2013 31.12 04:22 markus&sony
4588 443,83 52,22 1 5575 Belgium 2013 01.03 03:03 JDVboursPV
4589 423,00 52,22 1 09387 Germany 2008 12.04. 10:08 sonnenstrom65
4590 233,30 52,25 1 71093 Germany 2010 01.03. 13:42 1fcb
4591 1492,07 52,28 1 83301 Germany 2009 31.12 04:21 Hassmoning Solar 1
4592 235,28 52,28 1 9860 Belgium 2008 29.12 10:22 sdetroch
4593 753,03 52,29 1 79736 Germany 2009 17.01 09:52 hotz
4594 414,20 52,30 1 76669 Germany 2009 31.12 04:20 Adacker
4595 324,29 52,30 1 53925 Germany 2012 31.12 04:22 Gebäude | Ronnstr. 1
4596 653,82 52,31 1 86916 Germany 2011 31.12 04:23 Tinkl
4597 225,00 52,33 1 75428 Germany 2008 18.08. 13:48 mnemonic2204
4598 549,58 52,34 1 9475 Switzerland 2015 31.12 04:23 Severa
4599 1092,30 52,38 1 93470 Germany 2011 30.11 23:32 PVA
4600 389,32 52,43 1 04207 Germany 2016 15.04 22:00 neslin