Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Toutes les installations photovoltaïques

Toutes les installations photovoltaïques

Chez «Toutes les installations», un certain nombre d'installations photovoltaïques sont listées, qui ont déjà affiché des rendements au cours du mois. D’autres mois peuvent être sélectionnés manuellement. En cliquant sur les titres des colonnes, on peut trier, de multiples manières, ces installations photovoltaïques.

 

Période: 03.2018 jusqu'à 03.2018

Tri actuel par: décroissant

Numéro Rendement
en kWh
Efficacité
en kWh/kWc
parties Code postal Pays Départ Actualisation Nom
4901 3709,62 71,56 1 17168 Germany 2010 23.10 19:04 Wedler2
4902 573,66 93,74 1 92265 Germany 2006 30.12 10:42 Weg zum Reichtum
4903 722,12 104,05 1 92265 Germany 2009 30.12. 10:44 Weg zum Reichtum.
4904 173,78 89,12 1 92265 Germany 2011 30.12. 10:47 Weg zum Reichtum..
4905 426,00 71,72 1 41844 Germany 2010 06.05 04:20 Wegberg
4906 758,20 65,31 1 15868 Germany 2010 06.05 04:22 WEH Lieberose
4907 0,00 0,00 1 55286 Germany 2010 06.05 04:21 Weidenbach-PV
4908 1757,34 90,82 2 91746 Germany 2011 06.05 03:04 WeidenSun
4909 354,24 61,61 1 51674 Germany 2010 22.04 10:04 Weiershagen
4910 7822,90 82,57 1 86688 Germany 2010 05.05 10:22 Weigl
4911 1594,53 53,22 2 55471 Germany 2008 06.05 04:20 Weih-Spang 1
4912 2478,43 71,22 1 56288 Germany 2012 06.05 04:22 Weih-Spang 2
4913 424,90 94,42 1 92442 Germany 2009 01.04 10:42 Weiherer
4914 10335,20 69,01 2 92729 Germany 2010 05.05 09:50 Weiherhammer
4915 302,00 61,01 1 74889 Germany 2007 13.04 20:43 Weilbach
4916 942,16 79,31 1 97453 Germany 2012 01.04 11:53 Weinberg
4917 514,09 52,78 3 91085 Germany 2015 25.11 10:16 Weisendorf Ost-West 45°
4918 479,54 82,68 2 91338 Germany 2007 05.05 10:21 weisscc
4919 406,92 76,92 1 77704 Germany 2010 02.01. 13:21 WeisserPV
4920 226,67 67,46 1 77704 Germany 2010 02.01. 14:07 WeisserPV 2
4921 1874,85 74,02 2 48499 Germany 2006 05.05 09:53 weitzel
4922 1660,85 50,64 2 86720 Germany 2009 06.05 03:04 WEMA
4923 214,63 95,39 1 86720 Germany 2011 05.05 10:20 WEMA Eigenverbrauch
4924 534,00 75,85 1 23701 Germany 2009 05.05 20:07 Wendegambo
4925 138,22 41,88 1 12351 Germany 1992 06.05 04:22 Wendehals22
4926 344,14 59,03 1 12351 Germany 2013 06.05 04:22 Wendehals59
4927 516,59 75,75 1 21720 Germany 2016 18.12 20:23 Wenderoth
4928 782,78 71,88 1 82269 Germany 2006 05.05 10:23 wennem
4929 796,21 90,27 1 48291 Germany 2011 06.05 04:21 Wenners
4930 432,39 65,96 2 66787 Germany 2017 06.05 04:23 Werbeln
4931 610,81 55,53 1 89567 Germany 2012 06.05 00:32 Werkstatt
4932 430,69 69,02 1 04575 Germany 2013 06.05 04:22 Werkstatt
4933 355,33 72,52 1 53925 Germany 2012 06.05 04:22 Werkstatt | Ronnstr. 1
4934 411,00 71,11 1 57520 Germany 2008 01.04. 12:09 Werner 57
4935 1265,90 81,46 1 75392 Germany 2005 01.01 12:08 Werner und Thea
4936 2640,00 80,27 1 91555 Germany 2008 01.01 11:20 werni66
4937 2523,08 70,09 1 83233 Germany 2011 06.05 04:21 Wertstoffstrom
4938 1102,07 72,46 1 66440 Germany 2012 06.05 01:00 WerzbachSol1
4939 2046,04 68,89 1 86444 Germany 2009 06.05 04:20 west260
4940 725,88 89,61 1 46485 Germany 2009 06.05 04:21 West6766
4941 229,00 49,46 1 67549 Germany 2011 16.01 14:39 Westblick
4942 445,72 55,77 1 01465 Germany 2011 27.11 08:18 Westdach_RZE
4943 694,67 54,48 1 83620 Germany 2014 06.05 04:22 Westerham_1
4944 617,19 82,07 1 89198 Germany 2011 23.10 23:20 Westerstetten 1
4945 614,10 87,23 1 59320 Germany 2009 31.12 11:12 Westpoint
4946 490,58 70,49 2 18435 Germany 2012 05.01 12:04 WESTPOWER
4947 330,83 68,92 1 77855 Germany 2011 05.05 09:20 weststraße
4948 791,56 74,85 2 67808 Germany 2010 14.12 09:11 Westwind
4949 333,04 83,26 1 30629 Germany 2008 06.05 00:30 wetzer
4950 672,46 91,49 1 04668 Germany 2012 06.05 04:22 wf1