Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

Zonneboeijer

Zonneboeijer

Date: 13.06.2011
Utilisateur: Zonneboeijer
Installation: Zonneboeijer

In bedrijf sinds 23 oktober 2009 met 9 x 215 Wp Solsonica panelen (1935 Wp) en een SMA Sunny Boy 2100TL omvormer. 9 x Solsonica 610/215 = 9 x 1663 mm x 998 mm = 14,9 m2 zonnepanelen. Vanaf november t/m januari last van schaduwwerking als de zon laag staat (3 à 4 procent minder zonnestroomopbrengst op jaarbasis).

Per 1 januari 2017 is de SMA Sunny Boy 2100TL vervangen door een ABB UNO-2.0-TL omvormer.

Zonnestroom opbrengst 23/10/2009 t/m 31/12/2009: 34,14 kWh/kWp (66 kWh).
Zonnestroom opbrengst 01/01/2010 t/m 31/12/2010: 967,90 kWh/kWp (1873 kWh).
Zonnestroom opbrengst 01/01/2011 t/m 31/12/2011: 990,32 kWh/kWp (1916 kWh).
Zonnestroom opbrengst 01/01/2012 t/m 31/12/2012: 962,06 kWh/kWp (1861 kWh).
Zonnestroom opbrengst 01/01/2013 t/m 31/12/2013: 989,67 kWh/kWp (1931 kWh).
Zonnestroom opbrengst 01/01/2014 t/m 31/12/2014: 998,13 kWh/kWp (1914 kWh).
Zonnestroom opbrengst 01/01/2015 t/m 31/12/2015: 1022,34 kWh/kWp (1978 kWh).
Zonnestroom opbrengst 01/01/2016 t/m 31/12/2016: 1020,78 kWh/kWp (1975 kWh).
Zonnestroom opbrengst 01/01/2017 t/m 31/12/2017: 941,85 kWh/kWp (1822 kWh).
Zonnestroom opbrengst 01/01/2018 t/m 31/12/2018: 1058,35 kWh/kWp (2048 kWh).
Zonnestroom opbrengst 01/01/2019 t/m 31/12/2019: 988,26 kWh/kWp ( 1912 kWh).

Zonnestroomopbrengst 23/10/2009 t/m 31/12/2019: 9973,80 kWh/kWp ( 19299 kWh).

Zie voor een "real time" zonnestroom opbrengst: https://easyview.auroravision.net/easyview/index.html?entityId=10797749