Hallo Invité
Connexion
Fermer
Enregistrement
Fermer
Sonnenertrag beschäftigt sich in erster Linie mit Photovoltaik und nachhaltigen Energien. Wir unterhalten die Photovoltaik Datenbank in der unsere Nutzer ihre Erträge und Anlagen untereinander vergleiche können. Neu ist der Datenimport über Solarlog und Sunnyreport.
Annonce Annonce
Faire un don maintenant

Hier sehen Sie die aktuellen Spenden. Wir freuen uns über jeden Beitrag. Nur gemeinsam sind wir stark!

Alle neuen Spenden hier.

Le Top de nos Sponsors

Derniers dons

PV Ertrag <> Sonnen-Std

PV Ertrag <> Sonnen-Std

Date: 23.01.2017
Utilisateur: SK-Pett
Installation: SK-Pett

starke Abhängigkeit von Sonnenschein:
Jahr kWh/kWp Sonnen-h Bem
2016 992,1 1606
2015 1033,6 1713
2014 980,8 1624
2013 923,3 1451
2012 1034,9 1706
2011 1059,9 1789
2010 945,8 1526 Vulkan Eyjafjallajökull
2009 999,8 1674
2008 1020,6 1658
2007 1059,5 1846
2006 1040,0 1787
2005 1011,2 1677
2004 971,4 1670
2003 1110,2 ! 2112 Supersommer
2002 947,8 1624
2001 948,9 1589
2000 952,6 1607
1999 946,5 1618
1998 859,8 1553
1997 951,9 1804
1996 858,9 1574
1995 805,2 1497

Das geht mit den Monatsdaten ebenfalls gut! Wurzelförmige Abhängigkeit wegen Temperatureinfluß