Profil des installations photovoltaïques W-Anlage de

RégionBayern
DépartementOberbayern
ArrondissementIN
Code postal
Ville
Site web
Rendement total5.100 kWc
Actualisation16.02.2019 23:32
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Mikeworm
de
Allemagne 
Mise en service2019
Inclinaison24°
Puissance5.100 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de donnéesFronius - Symo 5.0-3-M
Frais de fabrication13800 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Jours | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 0,87 | 0,84 | 0,84 | 0,51 | 4,01 |
Jours | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 1,25 | 0,94 | 3,73 | 0,55 | 0,82 | 0,03 | 1,53 | 0,81 | 1,01 | 1,15 | 3,64 | 19,47 |
Jours | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 2,44 | 1,30 | 0,72 | 0,92 | 4,29 | 3,71 | 4,48 | 4,36 | 0,00 | 41,69 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Somme | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W-Anlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,94 | 31,76 | 41,70 |
Bayern | 26,64 | 42,22 | 75,79 | 40,39 | 46,75 | 50,48 | 44,50 | 37,60 | 37,76 | 16,91 | 8,00 | 9,45 | 21,51 | 458,00 |
Allemagne | 42,98 | 61,19 | 101,51 | 48,30 | 78,38 | 88,22 | 74,99 | 61,86 | 51,66 | 25,91 | 11,70 | 14,72 | 19,66 | 681,08 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
2019 | Somme | |
---|---|---|
W-Anlage | 41,70 | 41,70 |
Bayern | 44,60 | 44,60 |
Allemagne | 40,90 | 40,90 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9,94 | 31,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,70 |
∅ | 9,94 | 31,76 | |||||||||||
∅ | 0,00 | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9,94 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 |
∅ | 9,94 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 |
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |