Profil des installations photovoltaïques crimson de Aachen
RégionNordrhein-Westfalen
DépartementKöln
ArrondissementAC
Code postal52080
VilleAachen
Site web
Rendement total3.400 kWc
Actualisation30.04.2018 19:45
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
crimson
de Aachen
Allemagne
Dernière connexion le 30.04.2018
Membre depuis 11.04.2006
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2006
Inclinaison40°
Puissance3.400 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
enregistreur de données -
Frais de fabrication20000 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crimson | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crimson | 786,78 | 978,79 | 980,00 | 989,70 | 953,53 | 1052,97 | 985,58 | 927,95 | 1016,76 | 1049,71 | 970,58 | 938,22 | 259,41 | 0,00 | 0,00 | 11889,98 |
| Nordrhein-Westfalen | 868,95 | 875,95 | 909,82 | 925,09 | 883,28 | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 14029,84 |
| Allemagne | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 13833,31 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,59 | 114,71 | 142,35 | 157,06 | 103,24 | 84,71 | 67,65 | 35,29 | 21,18 | 786,78 |
| 2007 | 23,82 | 35,29 | 91,76 | 152,94 | 116,76 | 110,29 | 120,00 | 108,82 | 85,29 | 74,41 | 27,94 | 31,47 | 978,79 |
| 2008 | 28,53 | 72,06 | 65,88 | 99,41 | 140,00 | 128,82 | 122,06 | 111,47 | 86,18 | 68,82 | 27,65 | 29,12 | 980,00 |
| 2009 | 48,82 | 28,24 | 74,41 | 116,47 | 127,65 | 122,65 | 147,06 | 120,88 | 84,41 | 59,41 | 35,88 | 23,82 | 989,70 |
| 2010 | 12,06 | 45,59 | 72,06 | 141,47 | 106,76 | 141,18 | 135,29 | 105,29 | 94,12 | 70,59 | 24,12 | 5,00 | 953,53 |
| 2011 | 28,24 | 43,24 | 109,41 | 135,59 | 153,24 | 119,41 | 121,18 | 74,12 | 103,24 | 82,94 | 62,65 | 19,71 | 1052,97 |
| 2012 | 20,00 | 58,82 | 94,71 | 98,24 | 122,06 | 105,88 | 118,53 | 135,88 | 101,76 | 71,76 | 41,47 | 16,47 | 985,58 |
| 2013 | 14,71 | 31,47 | 74,71 | 102,35 | 104,12 | 113,53 | 144,12 | 126,18 | 86,47 | 67,94 | 26,47 | 35,88 | 927,95 |
| 2014 | 43,53 | 57,35 | 106,47 | 105,88 | 116,47 | 130,00 | 132,35 | 104,71 | 92,06 | 70,29 | 44,41 | 13,24 | 1016,76 |
| 2015 | 27,94 | 57,65 | 81,47 | 128,82 | 132,94 | 136,76 | 128,24 | 134,12 | 88,53 | 59,71 | 42,06 | 31,47 | 1049,71 |
| 2016 | 32,35 | 47,06 | 74,71 | 99,41 | 123,53 | 98,82 | 120,59 | 126,76 | 118,24 | 53,82 | 32,35 | 42,94 | 970,58 |
| 2017 | 41,76 | 42,06 | 90,29 | 99,12 | 124,12 | 125,88 | 122,94 | 98,82 | 90,29 | 60,29 | 35,00 | 7,65 | 938,22 |
| 2018 | 18,24 | 62,35 | 72,35 | 106,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259,41 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 28,33 | 48,43 | 84,02 | 111,29 | 123,53 | 122,96 | 130,79 | 112,52 | 92,94 | 67,30 | 36,27 | 23,16 | |
| ∅ | 29,25 | 47,17 | 85,08 | 116,34 | 124,33 | 121,20 | 128,40 | 113,37 | 93,69 | 67,27 | 36,36 | 23,34 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,59 | 175,30 | 317,65 | 474,71 | 577,95 | 662,66 | 730,31 | 765,60 | 786,78 |
| 2007 | 23,82 | 59,11 | 150,87 | 303,81 | 420,57 | 530,86 | 650,86 | 759,68 | 844,97 | 919,38 | 947,32 | 978,79 |
| 2008 | 28,53 | 100,59 | 166,47 | 265,88 | 405,88 | 534,70 | 656,76 | 768,23 | 854,41 | 923,23 | 950,88 | 980,00 |
| 2009 | 48,82 | 77,06 | 151,47 | 267,94 | 395,59 | 518,24 | 665,30 | 786,18 | 870,59 | 930,00 | 965,88 | 989,70 |
| 2010 | 12,06 | 57,65 | 129,71 | 271,18 | 377,94 | 519,12 | 654,41 | 759,70 | 853,82 | 924,41 | 948,53 | 953,53 |
| 2011 | 28,24 | 71,48 | 180,89 | 316,48 | 469,72 | 589,13 | 710,31 | 784,43 | 887,67 | 970,61 | 1033,26 | 1052,97 |
| 2012 | 20,00 | 78,82 | 173,53 | 271,77 | 393,83 | 499,71 | 618,24 | 754,12 | 855,88 | 927,64 | 969,11 | 985,58 |
| 2013 | 14,71 | 46,18 | 120,89 | 223,24 | 327,36 | 440,89 | 585,01 | 711,19 | 797,66 | 865,60 | 892,07 | 927,95 |
| 2014 | 43,53 | 100,88 | 207,35 | 313,23 | 429,70 | 559,70 | 692,05 | 796,76 | 888,82 | 959,11 | 1003,52 | 1016,76 |
| 2015 | 27,94 | 85,59 | 167,06 | 295,88 | 428,82 | 565,58 | 693,82 | 827,94 | 916,47 | 976,18 | 1018,24 | 1049,71 |
| 2016 | 32,35 | 79,41 | 154,12 | 253,53 | 377,06 | 475,88 | 596,47 | 723,23 | 841,47 | 895,29 | 927,64 | 970,58 |
| 2017 | 41,76 | 83,82 | 174,11 | 273,23 | 397,35 | 523,23 | 646,17 | 744,99 | 835,28 | 895,57 | 930,57 | 938,22 |
| 2018 | 18,24 | 80,59 | 152,94 | 259,41 | 259,41 | 259,41 | 259,41 | 259,41 | 259,41 | 259,41 | 259,41 | 259,41 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 28,33 | 76,77 | 160,78 | 259,71 | 373,73 | 487,24 | 607,96 | 711,83 | 797,62 | 859,75 | 893,23 | 914,61 |
| ∅ | 29,25 | 76,42 | 161,50 | 277,83 | 402,17 | 523,37 | 651,76 | 765,13 | 858,82 | 926,09 | 962,46 | 985,80 |

