Profil des installations photovoltaïques IJburg de Amsterdam
RégionNoord-Holland
DépartementAmsterdam
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal1086WC
VilleAmsterdam
Site web
Rendement total3.975 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
davidj
de Amsterdam
Pays-Bas
Dernière connexion le 11.08.2020
Membre depuis 23.03.2014
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2012
Inclinaison15°
Puissance3.975 kWp
TrackingStationnaire
Orientation140°
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webbox BT
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJburg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noord-Holland | 19,62 | 15,67 | 27,77 | 87,39 | 132,78 | 154,37 | 126,22 | 117,40 | 105,28 | 80,14 | 35,98 | 26,02 | 11,43 | 940,07 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJburg | 0,00 | 0,00 | 798,45 | 878,61 | 840,67 | 803,27 | 337,04 | 80,72 | 0,00 | 3738,76 |
| Noord-Holland | 921,12 | 948,74 | 927,18 | 964,91 | 980,29 | 909,37 | 997,60 | 950,28 | 971,38 | 8570,87 |
| Pays-Bas | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 7526,24 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 84,80 | 98,06 | 118,25 | 124,09 | 123,33 | 98,05 | 78,82 | 42,74 | 21,13 | 9,18 | 798,45 |
| 2015 | 13,20 | 38,94 | 64,85 | 116,43 | 123,27 | 127,28 | 125,18 | 112,69 | 73,81 | 47,23 | 17,57 | 18,16 | 878,61 |
| 2016 | 16,21 | 33,14 | 67,45 | 100,06 | 127,92 | 105,69 | 113,43 | 107,58 | 88,26 | 50,83 | 19,12 | 10,98 | 840,67 |
| 2017 | 19,83 | 22,02 | 76,69 | 100,09 | 117,25 | 118,81 | 110,89 | 100,15 | 68,48 | 41,78 | 19,87 | 7,41 | 803,27 |
| 2018 | 14,23 | 50,18 | 66,71 | 90,35 | 25,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,46 | 22,64 | 9,52 | 337,04 |
| 2019 | 14,89 | 40,08 | 25,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,72 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,67 | 36,87 | 64,38 | 101,00 | 102,53 | 118,97 | 118,21 | 104,62 | 77,34 | 48,01 | 20,07 | 11,05 | |
| ∅ | 16,41 | 31,37 | 69,66 | 105,53 | 122,81 | 117,26 | 116,50 | 106,81 | 76,85 | 46,61 | 18,85 | 12,18 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 84,80 | 182,86 | 301,11 | 425,20 | 548,53 | 646,58 | 725,40 | 768,14 | 789,27 | 798,45 |
| 2015 | 13,20 | 52,14 | 116,99 | 233,42 | 356,69 | 483,97 | 609,15 | 721,84 | 795,65 | 842,88 | 860,45 | 878,61 |
| 2016 | 16,21 | 49,35 | 116,80 | 216,86 | 344,78 | 450,47 | 563,90 | 671,48 | 759,74 | 810,57 | 829,69 | 840,67 |
| 2017 | 19,83 | 41,85 | 118,54 | 218,63 | 335,88 | 454,69 | 565,58 | 665,73 | 734,21 | 775,99 | 795,86 | 803,27 |
| 2018 | 14,23 | 64,41 | 131,12 | 221,47 | 247,42 | 247,42 | 247,42 | 247,42 | 247,42 | 304,88 | 327,52 | 337,04 |
| 2019 | 14,89 | 54,97 | 80,72 | 80,72 | 80,72 | 80,72 | 80,72 | 80,72 | 80,72 | 80,72 | 80,72 | 80,72 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,67 | 52,54 | 108,16 | 192,33 | 277,77 | 357,08 | 435,88 | 505,63 | 557,19 | 597,20 | 613,92 | 623,13 |
| ∅ | 16,41 | 47,78 | 117,44 | 222,97 | 345,78 | 463,04 | 579,54 | 686,35 | 763,20 | 809,81 | 828,67 | 840,85 |
