Profil des installations photovoltaïques VvE B01 amsterdam de amsterdam
RégionNoord-Holland
DépartementAmsterdam
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal1019kr
Villeamsterdam
Site webhttp://www.sunnyport...
Rendement total6.760 kWc
Actualisation20.03.2019 04:23
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Zon&Co
de amsterdam
Pays-Bas
Dernière connexion le 28.04.2015
Membre depuis 14.05.2012
12 Installations
0 Distinctions
Mise en service2013
Inclinaison30°
Puissance6.760 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VvE B01 amsterdam | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noord-Holland | 19,62 | 15,67 | 27,77 | 87,39 | 132,78 | 154,37 | 126,22 | 117,40 | 105,28 | 80,14 | 35,98 | 26,02 | 11,43 | 940,07 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VvE B01 amsterdam | 721,96 | 983,68 | 1025,12 | 987,00 | 940,91 | 450,65 | 134,91 | 0,00 | 5244,23 |
| Noord-Holland | 948,74 | 927,18 | 964,91 | 980,29 | 909,37 | 997,60 | 950,28 | 971,38 | 7649,75 |
| Pays-Bas | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 6624,89 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,03 | 130,20 | 145,95 | 134,25 | 85,75 | 55,54 | 25,04 | 24,20 | 721,96 |
| 2014 | 20,63 | 40,68 | 102,96 | 111,83 | 130,26 | 138,21 | 137,13 | 111,16 | 90,90 | 52,89 | 31,15 | 15,88 | 983,68 |
| 2015 | 20,31 | 50,86 | 79,44 | 130,71 | 137,59 | 139,24 | 137,66 | 127,04 | 87,73 | 58,97 | 25,25 | 30,32 | 1025,12 |
| 2016 | 24,90 | 43,14 | 81,33 | 112,89 | 142,26 | 118,46 | 126,58 | 121,99 | 102,53 | 66,04 | 28,47 | 18,41 | 987,00 |
| 2017 | 33,53 | 27,57 | 91,06 | 112,18 | 130,53 | 132,45 | 129,11 | 112,76 | 80,37 | 51,89 | 28,02 | 11,44 | 940,91 |
| 2018 | 20,39 | 69,96 | 81,34 | 102,38 | 29,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,97 | 39,36 | 18,03 | 450,65 |
| 2019 | 28,03 | 66,03 | 40,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,91 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,63 | 49,71 | 79,50 | 114,00 | 115,15 | 131,71 | 135,29 | 121,44 | 89,46 | 62,55 | 29,55 | 19,71 | |
| ∅ | 24,84 | 40,56 | 88,70 | 116,90 | 135,16 | 132,09 | 132,62 | 118,24 | 90,38 | 57,45 | 28,22 | 19,01 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,03 | 251,23 | 397,18 | 531,43 | 617,18 | 672,72 | 697,76 | 721,96 |
| 2014 | 20,63 | 61,31 | 164,27 | 276,10 | 406,36 | 544,57 | 681,70 | 792,86 | 883,76 | 936,65 | 967,80 | 983,68 |
| 2015 | 20,31 | 71,17 | 150,61 | 281,32 | 418,91 | 558,15 | 695,81 | 822,85 | 910,58 | 969,55 | 994,80 | 1025,12 |
| 2016 | 24,90 | 68,04 | 149,37 | 262,26 | 404,52 | 522,98 | 649,56 | 771,55 | 874,08 | 940,12 | 968,59 | 987,00 |
| 2017 | 33,53 | 61,10 | 152,16 | 264,34 | 394,87 | 527,32 | 656,43 | 769,19 | 849,56 | 901,45 | 929,47 | 940,91 |
| 2018 | 20,39 | 90,35 | 171,69 | 274,07 | 303,29 | 303,29 | 303,29 | 303,29 | 303,29 | 393,26 | 432,62 | 450,65 |
| 2019 | 28,03 | 94,06 | 134,91 | 134,91 | 134,91 | 134,91 | 134,91 | 134,91 | 134,91 | 134,91 | 134,91 | 134,91 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 24,63 | 74,34 | 153,84 | 248,83 | 311,98 | 406,06 | 502,70 | 589,44 | 653,34 | 706,95 | 732,28 | 749,18 |
| ∅ | 24,84 | 65,41 | 154,10 | 271,01 | 406,17 | 538,26 | 670,88 | 789,11 | 879,50 | 936,94 | 965,17 | 984,18 |
