Profil des installations photovoltaïques roadrats de Annen
RégionDrenthe
DépartementAa en Hunze
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal9468BS
VilleAnnen
Site web
Rendement total3.500 kWc
Actualisation20.03.2019 04:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Dernière connexion le 19.04.2015
Membre depuis 27.06.2013
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2013
Inclinaison40°
Puissance3.500 kWp
TrackingStationnaire
Orientation225°
InstallateurBuist Solar technologie
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| roadrats | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drenthe | 19,95 | 13,78 | 26,27 | 89,46 | 129,59 | 144,90 | 122,46 | 107,27 | 116,19 | 94,59 | 40,53 | 27,58 | 8,19 | 940,76 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| roadrats | 361,83 | 762,54 | 1044,92 | 1034,03 | 991,87 | 397,04 | 93,43 | 0,00 | 4685,66 |
| Drenthe | 841,57 | 887,87 | 902,10 | 917,31 | 857,39 | 996,36 | 825,84 | 895,90 | 7124,34 |
| Pays-Bas | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 6624,89 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 127,01 | 109,60 | 57,96 | 32,80 | 12,30 | 8,12 | 361,83 |
| 2014 | 10,27 | 25,80 | 70,63 | 85,39 | 104,41 | 111,73 | 117,03 | 94,61 | 65,73 | 44,33 | 22,40 | 10,21 | 762,54 |
| 2015 | 13,21 | 44,37 | 87,16 | 157,32 | 138,15 | 133,49 | 151,95 | 143,12 | 89,82 | 48,53 | 18,19 | 19,61 | 1044,92 |
| 2016 | 14,57 | 38,71 | 82,49 | 131,39 | 164,01 | 131,60 | 149,52 | 137,39 | 112,63 | 45,39 | 19,02 | 7,31 | 1034,03 |
| 2017 | 17,91 | 26,57 | 95,76 | 125,63 | 139,91 | 137,35 | 152,59 | 137,03 | 87,37 | 45,89 | 17,53 | 8,33 | 991,87 |
| 2018 | 13,54 | 49,86 | 88,45 | 124,44 | 31,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,37 | 21,38 | 8,51 | 397,04 |
| 2019 | 14,74 | 43,33 | 35,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,43 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 14,04 | 38,11 | 76,64 | 124,83 | 115,59 | 105,64 | 139,62 | 124,35 | 82,70 | 46,05 | 18,47 | 10,35 | |
| ∅ | 13,99 | 33,86 | 84,01 | 124,93 | 136,62 | 128,54 | 142,77 | 128,04 | 88,89 | 46,04 | 19,29 | 11,37 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,04 | 141,05 | 250,65 | 308,61 | 341,41 | 353,71 | 361,83 |
| 2014 | 10,27 | 36,07 | 106,70 | 192,09 | 296,50 | 408,23 | 525,26 | 619,87 | 685,60 | 729,93 | 752,33 | 762,54 |
| 2015 | 13,21 | 57,58 | 144,74 | 302,06 | 440,21 | 573,70 | 725,65 | 868,77 | 958,59 | 1007,12 | 1025,31 | 1044,92 |
| 2016 | 14,57 | 53,28 | 135,77 | 267,16 | 431,17 | 562,77 | 712,29 | 849,68 | 962,31 | 1007,70 | 1026,72 | 1034,03 |
| 2017 | 17,91 | 44,48 | 140,24 | 265,87 | 405,78 | 543,13 | 695,72 | 832,75 | 920,12 | 966,01 | 983,54 | 991,87 |
| 2018 | 13,54 | 63,40 | 151,85 | 276,29 | 307,78 | 307,78 | 307,78 | 307,78 | 307,78 | 367,15 | 388,53 | 397,04 |
| 2019 | 14,74 | 58,07 | 93,43 | 93,43 | 93,43 | 93,43 | 93,43 | 93,43 | 93,43 | 93,43 | 93,43 | 93,43 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 14,04 | 52,15 | 128,79 | 232,82 | 329,15 | 357,58 | 457,31 | 546,13 | 605,21 | 644,68 | 660,51 | 669,38 |
| ∅ | 13,99 | 47,85 | 131,86 | 256,80 | 393,42 | 521,96 | 664,73 | 792,77 | 881,66 | 927,69 | 946,98 | 958,34 |

