Profil des installations photovoltaïques Casa2017 de Anningerstr

RégionNiederösterreich
DépartementMödling
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal2353
VilleAnningerstr
Site web
Rendement total6.800 kWc
Actualisation16.05.2020 08:37
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
Aurum
de Anningerstr
Autriche 
Mise en service2020
Inclinaison25°
Puissance6.800 kWp
TrackingStationnaire
Orientation220°
InstallateurInstallé moi-même
enregistreur de donnéesFronius - Symo 6.0-3-M
Frais de fabrication8500 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Jours | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jours | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jours | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Somme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niederösterreich | 40,30 | 59,97 | 107,93 | 160,15 | 122,67 | 117,67 | 145,58 | 123,25 | 110,63 | 58,67 | 36,54 | 21,70 | 8,96 | 1114,02 |
Autriche | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 61,26 | 40,09 | 20,28 | 8,50 | 1083,95 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
2020 | 2021 | Somme | |
---|---|---|---|
Casa2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niederösterreich | 1105,49 | 8,96 | 1114,45 |
Autriche | 1081,20 | 8,53 | 1089,73 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | |||||||||||||
∅ |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | ||||||||||||
∅ |