Profil des installations photovoltaïques Hoffmann Photovoltaik de Bad Salzuflen
RégionNordrhein-Westfalen
DépartementDetmold
ArrondissementLIP
Code postal32105
VilleBad Salzuflen
Site web
Rendement total8.500 kWc
Actualisation25.05.2020 09:09
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
DancingBoy
de Bad Salzuflen
Allemagne
Dernière connexion le 04.06.2020
Membre depuis 10.08.2019
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2019
Inclinaison40°
Puissance8.500 kWp
TrackingStationnaire
Orientation173°
InstallateurPeter Schütte Photovoltaikanlagen
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
enregistreur de donnéesFronius - Datenmanager 2.0 WLAN
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoffmann Photovoltaik | 20,04 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,62 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|
| Hoffmann Photovoltaik | 324,30 | 40,58 | 364,88 |
| Nordrhein-Westfalen | 944,85 | 964,82 | 1909,67 |
| Allemagne | 1008,07 | 1034,18 | 2042,25 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,05 | 96,53 | 70,92 | 27,76 | 20,04 | 324,30 |
| 2020 | 2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,58 |
| ∅ | 2,74 | 37,84 | 109,05 | 96,53 | 70,92 | 27,76 | 20,04 | ||||||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,05 | 205,58 | 276,50 | 304,26 | 324,30 |
| 2020 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 40,58 | 40,58 | 40,58 | 40,58 | 40,58 | 40,58 | 40,58 | 40,58 |
| ∅ | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 40,58 | 40,58 | 40,58 | 74,82 | 123,08 | 158,54 | 172,42 | 182,44 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

