Profil des installations photovoltaïques PV van Sander de Barendrecht
RégionZuid-Holland
DépartementRijnmond
ArrondissementNicht zugeordnet
Code postal2994DH
VilleBarendrecht
Site web
Rendement total7.560 kWc
Actualisation27.12.2020 09:39
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
sander325
de Barendrecht
Pays-Bas
Dernière connexion le 27.12.2020
Membre depuis 31.05.2015
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2019
Inclinaison45°
Puissance7.560 kWp
TrackingStationnaire
Orientation190°
enregistreur de donnéesSunny Portal - SMA Webconnect
Frais de fabrication10500 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV van Sander | 32,59 | 26,92 | 41,53 | 112,93 | 156,67 | 177,07 | 137,50 | 136,60 | 127,91 | 105,96 | 45,24 | 32,99 | 0,00 | 1133,91 |
| Zuid-Holland | 21,69 | 19,32 | 34,22 | 99,16 | 142,22 | 164,40 | 128,09 | 125,60 | 120,12 | 92,40 | 39,46 | 29,98 | 13,42 | 1030,08 |
| Pays-Bas | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|
| PV van Sander | 66,36 | 1101,32 | 1167,68 |
| Zuid-Holland | 962,61 | 1005,35 | 1967,96 |
| Pays-Bas | 907,13 | 33,35 | 940,48 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,77 | 32,59 | 66,36 |
| 2020 | 26,92 | 41,53 | 112,93 | 156,67 | 177,07 | 137,50 | 136,60 | 127,91 | 105,96 | 45,24 | 32,99 | 0,00 | 1101,32 |
| ∅ | 26,92 | 41,53 | 112,93 | 156,67 | 177,07 | 137,50 | 136,60 | 127,91 | 105,96 | 45,24 | 33,38 | 32,59 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,77 | 66,36 |
| 2020 | 26,92 | 68,45 | 181,38 | 338,05 | 515,12 | 652,62 | 789,22 | 917,13 | 1023,09 | 1068,33 | 1101,32 | 1101,32 |
| ∅ | 26,92 | 68,45 | 181,38 | 338,05 | 515,12 | 652,62 | 789,22 | 917,13 | 1023,09 | 1068,33 | 567,55 | 583,84 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
