Profil des installations photovoltaïques AmDeister de Barsinghausen
RégionNiedersachsen
DépartementHannover
ArrondissementH
Code postal30890
VilleBarsinghausen
Site web
Rendement total9.750 kWc
Actualisation20.03.2019 04:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
PV-Teddy
de Barsinghausen
Allemagne
Dernière connexion le 04.06.2013
Membre depuis 31.03.2013
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2013
Inclinaison20°
Puissance9.750 kWp
TrackingStationnaire
Orientation40°
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmDeister | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niedersachsen | 17,91 | 17,20 | 30,02 | 88,43 | 137,12 | 127,74 | 123,36 | 109,42 | 109,65 | 86,94 | 38,08 | 25,05 | 8,60 | 919,52 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AmDeister | 775,49 | 813,77 | 873,15 | 843,11 | 793,23 | 281,49 | 60,49 | 0,00 | 4440,73 |
| Niedersachsen | 886,08 | 911,76 | 941,33 | 912,91 | 842,18 | 1047,96 | 902,16 | 878,91 | 7323,29 |
| Allemagne | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 6895,66 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 24,57 | 107,63 | 109,10 | 139,75 | 152,03 | 120,78 | 64,27 | 34,58 | 14,66 | 8,12 | 775,49 |
| 2014 | 7,22 | 30,99 | 68,94 | 99,10 | 118,90 | 131,44 | 131,62 | 111,85 | 55,30 | 39,00 | 13,55 | 5,86 | 813,77 |
| 2015 | 10,13 | 23,13 | 58,88 | 119,61 | 129,27 | 138,51 | 135,42 | 122,09 | 69,82 | 36,05 | 15,33 | 14,91 | 873,15 |
| 2016 | 6,46 | 21,41 | 54,82 | 110,05 | 144,99 | 133,69 | 129,48 | 115,89 | 79,27 | 27,40 | 11,89 | 7,76 | 843,11 |
| 2017 | 9,57 | 21,90 | 65,03 | 98,93 | 126,63 | 130,12 | 121,19 | 105,90 | 59,32 | 34,44 | 14,41 | 5,79 | 793,23 |
| 2018 | 10,82 | 25,51 | 52,92 | 103,61 | 25,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,98 | 13,74 | 7,52 | 281,49 |
| 2019 | 8,23 | 31,33 | 20,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,49 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 8,74 | 25,71 | 49,44 | 106,49 | 109,05 | 134,70 | 133,95 | 115,30 | 65,60 | 35,58 | 13,93 | 8,33 | |
| ∅ | 8,35 | 24,36 | 61,92 | 106,92 | 129,95 | 133,44 | 129,43 | 113,93 | 65,93 | 34,22 | 13,80 | 8,58 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 24,57 | 132,20 | 241,30 | 381,05 | 533,08 | 653,86 | 718,13 | 752,71 | 767,37 | 775,49 |
| 2014 | 7,22 | 38,21 | 107,15 | 206,25 | 325,15 | 456,59 | 588,21 | 700,06 | 755,36 | 794,36 | 807,91 | 813,77 |
| 2015 | 10,13 | 33,26 | 92,14 | 211,75 | 341,02 | 479,53 | 614,95 | 737,04 | 806,86 | 842,91 | 858,24 | 873,15 |
| 2016 | 6,46 | 27,87 | 82,69 | 192,74 | 337,73 | 471,42 | 600,90 | 716,79 | 796,06 | 823,46 | 835,35 | 843,11 |
| 2017 | 9,57 | 31,47 | 96,50 | 195,43 | 322,06 | 452,18 | 573,37 | 679,27 | 738,59 | 773,03 | 787,44 | 793,23 |
| 2018 | 10,82 | 36,33 | 89,25 | 192,86 | 218,25 | 218,25 | 218,25 | 218,25 | 218,25 | 260,23 | 273,97 | 281,49 |
| 2019 | 8,23 | 39,56 | 60,49 | 60,49 | 60,49 | 60,49 | 60,49 | 60,49 | 60,49 | 60,49 | 60,49 | 60,49 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 8,74 | 34,45 | 78,97 | 170,25 | 263,71 | 359,93 | 455,61 | 537,97 | 584,82 | 615,31 | 627,25 | 634,39 |
| ∅ | 8,35 | 32,70 | 94,62 | 201,54 | 331,49 | 464,93 | 594,36 | 708,29 | 774,22 | 808,44 | 822,24 | 830,82 |
