Profil des installations photovoltaïques My Mini PV de Bawinkel
RégionNiedersachsen
Département--
ArrondissementEL
Code postal49844
VilleBawinkel
Site web
Rendement total0.765 kWc
Actualisation27.10.2020 00:49
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
hendrikausb
de Bawinkel
Allemagne
Dernière connexion le 05.07.2020
Membre depuis 12.04.2019
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2019
Inclinaison19°
Puissance1.095 kWp
TrackingStationnaire
Orientation205°
InstallateurInstallé moi-même
Modules
2 x SolarWorld SW 260 Poly
1 x ET-Solar ET-P660245WW
Type de module: a-SI
1 x ET-Solar ET-P660245WW
Type de module: Poly/Multi
Onduleur
2 x AEconversion INV350-60
enregistreur de donnéesSelf Made - ESPLog S0
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Mini PV | 13,22 | 19,24 | 29,50 | 89,84 | 179,49 | 35,22 | 18,74 | 95,60 | 81,39 | 15,10 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 577,40 |
| Niedersachsen | 17,91 | 17,20 | 30,02 | 88,43 | 137,12 | 127,74 | 123,36 | 109,42 | 109,65 | 86,94 | 38,08 | 25,05 | 8,60 | 919,52 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|
| My Mini PV | 665,06 | 564,18 | 1229,24 |
| Niedersachsen | 902,16 | 878,89 | 1781,05 |
| Allemagne | 1008,07 | 1034,18 | 2042,25 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,82 | 145,23 | 124,39 | 121,29 | 84,58 | 44,97 | 18,56 | 13,22 | 665,06 |
| 2020 | 19,24 | 29,50 | 89,84 | 179,49 | 35,22 | 18,74 | 95,60 | 81,39 | 15,10 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 564,18 |
| ∅ | 19,24 | 29,50 | 89,84 | 179,49 | 74,02 | 81,99 | 110,00 | 101,34 | 49,84 | 22,52 | 18,56 | 13,22 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,82 | 258,05 | 382,44 | 503,73 | 588,31 | 633,28 | 651,84 | 665,06 |
| 2020 | 19,24 | 48,74 | 138,58 | 318,07 | 353,29 | 372,03 | 467,63 | 549,02 | 564,12 | 564,18 | 564,18 | 564,18 |
| ∅ | 19,24 | 48,74 | 138,58 | 318,07 | 233,06 | 315,04 | 425,04 | 526,38 | 576,22 | 598,73 | 608,01 | 614,62 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

