Profil des installations photovoltaïques PV-GA de Bebra
RégionHessen
DépartementKassel
ArrondissementHEF
Code postal36179
VilleBebra
Site web
Rendement total8.880 kWc
Actualisation05.12.2020 14:52
Importation de donnéesmanuellement
Profil utilisateur
Hors ligne
PV-GA
de Bebra
Allemagne
Dernière connexion le 27.11.2020
Membre depuis 04.07.2010
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2010
Inclinaison24°
Puissance8.880 kWp
TrackingStationnaire
Orientation170°
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 1,45 | 0,01 | 0,03 | 0,08 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-GA | 16,26 | 18,64 | 34,19 | 93,03 | 143,24 | 134,40 | 113,98 | 130,36 | 107,32 | 105,59 | 41,76 | 29,95 | 0,80 | 969,52 |
| Hessen | 22,52 | 25,43 | 18,08 | 97,21 | 144,93 | 142,15 | 118,25 | 132,86 | 108,49 | 104,15 | 41,61 | 37,68 | 10,78 | 1004,14 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-GA | 464,22 | 1066,70 | 990,57 | 892,26 | 942,15 | 984,72 | 891,20 | 866,77 | 994,49 | 955,11 | 953,26 | 10001,45 |
| Hessen | 926,18 | 1044,13 | 985,15 | 893,75 | 927,94 | 1004,96 | 934,91 | 916,06 | 1068,82 | 1003,14 | 1011,45 | 10716,49 |
| Allemagne | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,92 | 154,04 | 105,27 | 85,83 | 72,44 | 17,79 | 0,93 | 464,22 |
| 2011 | 16,51 | 44,50 | 111,18 | 137,07 | 162,66 | 135,83 | 115,52 | 112,11 | 106,35 | 76,87 | 37,23 | 10,87 | 1066,70 |
| 2012 | 24,41 | 49,11 | 95,43 | 102,58 | 141,44 | 113,72 | 126,16 | 138,40 | 102,84 | 65,37 | 22,24 | 8,87 | 990,57 |
| 2013 | 7,96 | 24,12 | 75,99 | 97,30 | 102,89 | 128,09 | 157,67 | 125,42 | 84,75 | 51,75 | 21,59 | 14,73 | 892,26 |
| 2014 | 16,27 | 42,59 | 97,96 | 101,62 | 125,73 | 138,37 | 139,17 | 116,31 | 72,94 | 58,75 | 22,74 | 9,70 | 942,15 |
| 2015 | 14,11 | 39,89 | 79,52 | 135,73 | 135,86 | 130,53 | 139,49 | 132,14 | 80,62 | 52,20 | 30,34 | 14,29 | 984,72 |
| 2016 | 13,51 | 33,45 | 59,38 | 111,06 | 130,62 | 119,92 | 122,09 | 122,87 | 101,35 | 41,78 | 21,45 | 13,72 | 891,20 |
| 2017 | 17,74 | 39,88 | 82,88 | 101,48 | 120,55 | 127,87 | 112,59 | 116,81 | 72,71 | 50,51 | 15,48 | 8,27 | 866,77 |
| 2018 | 12,73 | 44,58 | 69,98 | 120,01 | 145,19 | 123,52 | 157,65 | 124,32 | 93,22 | 67,96 | 25,87 | 9,46 | 994,49 |
| 2019 | 17,67 | 53,84 | 73,11 | 122,93 | 105,69 | 155,46 | 126,46 | 121,71 | 91,80 | 49,94 | 20,24 | 16,26 | 955,11 |
| 2020 | 18,64 | 34,19 | 93,03 | 143,24 | 134,40 | 113,98 | 130,36 | 107,32 | 105,59 | 41,76 | 29,95 | 0,80 | 953,26 |
| ∅ | 15,96 | 40,62 | 83,85 | 117,30 | 130,50 | 119,56 | 134,65 | 120,24 | 90,73 | 57,21 | 24,08 | 9,81 | |
| ∅ | 15,96 | 40,62 | 83,85 | 117,30 | 130,50 | 128,73 | 132,72 | 121,74 | 91,22 | 55,69 | 24,71 | 10,70 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,92 | 181,96 | 287,23 | 373,06 | 445,50 | 463,29 | 464,22 |
| 2011 | 16,51 | 61,01 | 172,19 | 309,26 | 471,92 | 607,75 | 723,27 | 835,38 | 941,73 | 1018,60 | 1055,83 | 1066,70 |
| 2012 | 24,41 | 73,52 | 168,95 | 271,53 | 412,97 | 526,69 | 652,85 | 791,25 | 894,09 | 959,46 | 981,70 | 990,57 |
| 2013 | 7,96 | 32,08 | 108,07 | 205,37 | 308,26 | 436,35 | 594,02 | 719,44 | 804,19 | 855,94 | 877,53 | 892,26 |
| 2014 | 16,27 | 58,86 | 156,82 | 258,44 | 384,17 | 522,54 | 661,71 | 778,02 | 850,96 | 909,71 | 932,45 | 942,15 |
| 2015 | 14,11 | 54,00 | 133,52 | 269,25 | 405,11 | 535,64 | 675,13 | 807,27 | 887,89 | 940,09 | 970,43 | 984,72 |
| 2016 | 13,51 | 46,96 | 106,34 | 217,40 | 348,02 | 467,94 | 590,03 | 712,90 | 814,25 | 856,03 | 877,48 | 891,20 |
| 2017 | 17,74 | 57,62 | 140,50 | 241,98 | 362,53 | 490,40 | 602,99 | 719,80 | 792,51 | 843,02 | 858,50 | 866,77 |
| 2018 | 12,73 | 57,31 | 127,29 | 247,30 | 392,49 | 516,01 | 673,66 | 797,98 | 891,20 | 959,16 | 985,03 | 994,49 |
| 2019 | 17,67 | 71,51 | 144,62 | 267,55 | 373,24 | 528,70 | 655,16 | 776,87 | 868,67 | 918,61 | 938,85 | 955,11 |
| 2020 | 18,64 | 52,83 | 145,86 | 289,10 | 423,50 | 537,48 | 667,84 | 775,16 | 880,75 | 922,51 | 952,46 | 953,26 |
| ∅ | 15,96 | 56,57 | 140,42 | 257,72 | 388,22 | 472,49 | 607,15 | 727,39 | 818,12 | 875,33 | 899,41 | 909,22 |
| ∅ | 15,96 | 56,57 | 140,42 | 257,72 | 388,22 | 516,95 | 649,67 | 771,41 | 862,62 | 918,31 | 943,03 | 953,72 |
