Profil de l`installation photovoltaïque PeaG de Beckingen
PaysAllemagne 

RégionSaarland
DépartementSaarland
ArrondissementMZG
Code postal66701
VilleBeckingen
Site webhttp://peag.taess.ne...
Rendement total11.856 kWc
actualisation21.05.2012 04:21
Import de donnéesautomatiquement
Profil d`utilisateur
hors ligne
PeaG
de Beckingen
Allemagne
Dernière connexion 16.05.2012
Membre depuis 10.12.2011
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2011
Angle30°
Puissance11.856 kWp
TrackingStationnaire
Orientation170°
l'installateurPas d’installateur indiqué!
enregistreur de donnéesSMA Solar Technology - Sunny Webbox
les frais de fabrication23423 €
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| journées | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 3,17 | 2,88 | 2,16 | 2,02 | 0,70 | 2,46 | 5,34 | 2,62 | 3,02 | 5,26 | 1,94 | 31,57 |
| journées | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 3,00 | 4,46 | 2,49 | 2,90 | 3,80 | 4,65 | 2,27 | 4,73 | 4,68 | 5,00 | 6,52 | 76,07 |
| journées | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| les rendements | 6,77 | 3,71 | 5,62 | 6,69 | 2,79 | 4,30 | 5,16 | 0,00 | 0,00 | 111,11 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PeaG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,29 | 25,93 | 67,95 | 111,10 | 98,74 | 86,72 | 399,73 |
| Saarland | 158,96 | 122,29 | 112,52 | 115,08 | 101,21 | 65,53 | 31,91 | 11,58 | 22,05 | 56,62 | 99,69 | 92,04 | 81,52 | 1071,00 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
ligne graphique
Diagramme à barres
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | somme | |
|---|---|---|---|
| PeaG | 9,29 | 390,44 | 399,73 |
| Saarland | 1028,43 | 361,20 | 1389,63 |
| Germany | 1053,30 | 348,28 | 1401,58 |
ligne graphique
Diagramme à barres
normal
cumulé
rendements spécifiques [kWh/kWp]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,29 | 9,29 |
| 2012 | 25,93 | 67,95 | 111,10 | 98,74 | 86,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,44 |
rendements spécifiques [kWh/kWp] cumulé
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,29 |
| 2012 | 25,93 | 93,88 | 204,98 | 303,72 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 | 390,44 |


