Profil des installations photovoltaïques Sonnen-Käfer de Beltheim
RégionRheinland-Pfalz
DépartementKoblenz
ArrondissementSIM
Code postal56290
VilleBeltheim
Site web
Rendement total8.970 kWc
Actualisation20.03.2019 04:22
Importation de donnéesAutomatiquement
Profil utilisateur
Hors ligne
tkaefer
de Beltheim
Allemagne
Dernière connexion le 12.05.2015
Membre depuis 15.03.2013
1 Installations
0 Distinctions
Mise en service2013
Inclinaison30°
Puissance8.970 kWp
TrackingStationnaire
Orientation180°
InstallateurBuschbaum und Klemm GbR
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
Les installations suivantes ont été montées par cet installateur.
enregistreur de données -
Frais de fabrication0 €
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Jours | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jours | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Somme | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnen-Käfer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,40 | 12,87 | 1050,72 |
| Allemagne | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Somme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnen-Käfer | 901,51 | 954,52 | 911,92 | 924,93 | 959,82 | 425,83 | 120,47 | 0,00 | 5199,00 |
| Rheinland-Pfalz | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,89 | 7862,99 |
| Allemagne | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 6895,66 |
Graphique en courbe
Graphique à barres
Normal
Cumulé
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Rendements spécifiques [kWh/kWc]
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Somme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 9,61 | 29,39 | 76,19 | 98,79 | 98,26 | 122,14 | 149,92 | 120,47 | 87,33 | 59,72 | 25,27 | 24,42 | 901,51 |
| 2014 | 30,54 | 42,39 | 105,13 | 109,59 | 121,63 | 135,93 | 123,71 | 109,86 | 73,22 | 62,30 | 29,81 | 10,41 | 954,52 |
| 2015 | 19,27 | 48,67 | 80,28 | 127,95 | 41,60 | 132,77 | 132,67 | 120,63 | 83,82 | 50,77 | 34,39 | 39,10 | 911,92 |
| 2016 | 20,09 | 32,86 | 65,86 | 106,74 | 119,26 | 110,15 | 123,93 | 125,68 | 108,87 | 49,22 | 33,25 | 29,02 | 924,93 |
| 2017 | 31,03 | 42,35 | 92,01 | 117,86 | 126,68 | 136,95 | 121,55 | 107,64 | 85,12 | 62,41 | 26,26 | 9,96 | 959,82 |
| 2018 | 17,59 | 66,16 | 70,08 | 119,00 | 23,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,11 | 39,92 | 18,16 | 425,83 |
| 2019 | 19,48 | 67,58 | 33,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,47 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,09 | 47,06 | 74,71 | 113,32 | 88,54 | 127,59 | 130,36 | 116,86 | 87,67 | 59,26 | 31,48 | 21,85 | |
| ∅ | 22,11 | 39,13 | 83,89 | 112,19 | 101,49 | 127,59 | 130,36 | 116,86 | 87,67 | 56,88 | 29,80 | 22,58 |
Rendements spécifiques [kWh/kWc] cumulés
| Année | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 9,61 | 39,00 | 115,19 | 213,98 | 312,24 | 434,38 | 584,30 | 704,77 | 792,10 | 851,82 | 877,09 | 901,51 |
| 2014 | 30,54 | 72,93 | 178,06 | 287,65 | 409,28 | 545,21 | 668,92 | 778,78 | 852,00 | 914,30 | 944,11 | 954,52 |
| 2015 | 19,27 | 67,94 | 148,22 | 276,17 | 317,77 | 450,54 | 583,21 | 703,84 | 787,66 | 838,43 | 872,82 | 911,92 |
| 2016 | 20,09 | 52,95 | 118,81 | 225,55 | 344,81 | 454,96 | 578,89 | 704,57 | 813,44 | 862,66 | 895,91 | 924,93 |
| 2017 | 31,03 | 73,38 | 165,39 | 283,25 | 409,93 | 546,88 | 668,43 | 776,07 | 861,19 | 923,60 | 949,86 | 959,82 |
| 2018 | 17,59 | 83,75 | 153,83 | 272,83 | 296,64 | 296,64 | 296,64 | 296,64 | 296,64 | 367,75 | 407,67 | 425,83 |
| 2019 | 19,48 | 87,06 | 120,47 | 120,47 | 120,47 | 120,47 | 120,47 | 120,47 | 120,47 | 120,47 | 120,47 | 120,47 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,09 | 68,14 | 142,85 | 239,99 | 315,88 | 407,01 | 500,12 | 583,59 | 646,21 | 697,00 | 723,99 | 742,71 |
| ∅ | 22,11 | 61,24 | 145,13 | 257,32 | 358,81 | 486,39 | 616,75 | 733,61 | 821,28 | 878,16 | 907,96 | 930,54 |
